Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis | 
|---|
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 04:34 Uhr 04:34.  | 
RB67  | Mannheim, Hauptbahnhof   | 04:34 Uhr 04:34.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 05:37 Uhr 05:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 05:37 Uhr 05:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 06:37 Uhr 06:37.  | 
RB67  | Hockenheim, Bahnhof   | 06:37 Uhr 06:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 07:41 Uhr 07:41.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 07:41 Uhr 07:41.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 08:37 Uhr 08:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 08:37 Uhr 08:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 09:37 Uhr 09:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 09:37 Uhr 09:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 10:37 Uhr 10:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 10:37 Uhr 10:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 11:37 Uhr 11:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 11:37 Uhr 11:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 12:37 Uhr 12:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 12:37 Uhr 12:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 13:37 Uhr 13:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 13:37 Uhr 13:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 14:37 Uhr 14:37.  | 
RB67  | Hockenheim, Bahnhof   | 14:37 Uhr 14:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 15:37 Uhr 15:37.  | 
RB67  | Hockenheim, Bahnhof   | 15:37 Uhr 15:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 16:37 Uhr 16:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 16:37 Uhr 16:37.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 17:37 Uhr 17:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 17:37 Uhr 17:37.  | 
RB67  | Mannheim, Hauptbahnhof   | 18:04 Uhr 18:04.  | 
RB68  | Wiesloch-Walldorf, Bf   | 18:37 Uhr 18:37.  | 
RB67  | Schwetzingen, Bahnhof   | 18:37 Uhr 18:37.  | 
RB67  | Mannheim, Hauptbahnhof   | 19:37 Uhr 19:37.  | 
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 19:37 Uhr 19:37.  | 
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 20:37 Uhr 20:37.  | 
RB67  | Mannheim, Hauptbahnhof   | 20:37 Uhr 20:37.  | 
RB67  | Mannheim, Hauptbahnhof   | 21:38 Uhr 21:38.  | 
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 21:38 Uhr 21:38.  | 
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 22:38 Uhr 22:38.  | 
RB67  | Mannheim, Hauptbahnhof   | 22:38 Uhr 22:38.  | 
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 23:39 Uhr 23:39.  | 
Mittwoch 5.11.2025  | 
RB68  | Heidelberg, Hauptbahnhof   | 00:37 Uhr 00:37.  |