Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
S2 | Mosbach, Bahnhof | 07:54 Uhr 07:54. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 08:22 Uhr 08:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 08:52 Uhr 08:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 09:22 Uhr 09:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 09:52 Uhr 09:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 10:22 Uhr 10:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 10:52 Uhr 10:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 11:22 Uhr 11:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 11:52 Uhr 11:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 12:22 Uhr 12:22. |
S1 | Seckach, Bahnhof | 12:52 Uhr 12:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 13:22 Uhr 13:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 13:52 Uhr 13:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 14:22 Uhr 14:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 14:52 Uhr 14:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 15:22 Uhr 15:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 15:52 Uhr 15:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 16:22 Uhr 16:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 16:52 Uhr 16:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 17:22 Uhr 17:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 17:52 Uhr 17:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 18:22 Uhr 18:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 18:52 Uhr 18:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 19:22 Uhr 19:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 19:52 Uhr 19:52. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 20:22 Uhr 20:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 20:53 Uhr 20:53. |
S1 | Seckach, Bahnhof | 21:22 Uhr 21:22. |
S2 | Neckarelz, Bahnhof | 21:54 Uhr 21:54. |
S1 | Seckach, Bahnhof | 22:29 Uhr 22:29. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 23:02 Uhr 23:02. |
S1 | Seckach, Bahnhof | 23:56 Uhr 23:56. |
Mittwoch 9.7.2025 |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 01:06 Uhr 01:06. |
|
S1 | Osterburken, Bahnhof | 05:09 Uhr 05:09. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 06:22 Uhr 06:22. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 06:53 Uhr 06:53. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 07:22 Uhr 07:22. |