RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 21:44 Uhr 21:44. |
Montag 16.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Germersheim, Bahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
Dienstag 17.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Germersheim, Bahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
Mittwoch 18.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Germersheim, Bahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
Donnerstag 19.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:16 Uhr 08:16. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 21:44 Uhr 21:44. |
Freitag 20.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Germersheim, Bahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
Samstag 21.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:16 Uhr 08:16. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 21:44 Uhr 21:44. |
Sonntag 22.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:16 Uhr 08:16. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 21:44 Uhr 21:44. |
Montag 23.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Germersheim, Bahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
Dienstag 24.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 14:57 Uhr 14:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 16:55 Uhr 16:55. |
RE4 | Germersheim, Bahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 18:57 Uhr 18:57. |
RE4 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 20:57 Uhr 20:57. |
Mittwoch 25.6.2025 |
S4 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 00:42 Uhr 00:42. |
|
RB46 | Ludwigshafen, Hauptbahnhof | 08:48 Uhr 08:48. |