Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
S1 | Mosbach, Bahnhof | 05:08 Uhr 05:08. |
S3 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 05:33 Uhr 05:33. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 06:01 Uhr 06:01. |
S44 | BASF, Bahnhof Nord | 06:01 Uhr 06:01. |
S2 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 06:15 Uhr 06:15. |
S44 | BASF, Bahnhof Nord | 06:35 Uhr 06:35. |
S3 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 06:40 Uhr 06:40. |
S3 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 06:58 Uhr 06:58. |
S3 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 07:16 Uhr 07:16. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 07:39 Uhr 07:39. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 08:37 Uhr 08:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 09:11 Uhr 09:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 09:37 Uhr 09:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 10:12 Uhr 10:12. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 10:38 Uhr 10:38. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 11:11 Uhr 11:11. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 11:37 Uhr 11:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 12:11 Uhr 12:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 12:37 Uhr 12:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 13:11 Uhr 13:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 13:37 Uhr 13:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 14:11 Uhr 14:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 14:37 Uhr 14:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 15:11 Uhr 15:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 15:37 Uhr 15:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 16:08 Uhr 16:08. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 16:37 Uhr 16:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 17:10 Uhr 17:10. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 17:37 Uhr 17:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 18:08 Uhr 18:08. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 18:37 Uhr 18:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 19:11 Uhr 19:11. |
S2 | Mosbach, Bahnhof | 19:37 Uhr 19:37. |
S1 | Mosbach, Bahnhof | 20:12 Uhr 20:12. |
S2 | Heidelberg, Hauptbahnhof | 20:36 Uhr 20:36. |
S1 | Heidelberg, Hauptbahnhof | 21:09 Uhr 21:09. |
S2 | Heidelberg, Hauptbahnhof | 21:37 Uhr 21:37. |
S3 | Karlsruhe Hauptbahnhof | 22:22 Uhr 22:22. |
RE1 | Mannheim, Hauptbahnhof | 23:07 Uhr 23:07. |
S2 | Heidelberg, Hauptbahnhof | 23:37 Uhr 23:37. |
Dienstag 13.5.2025 |
S44 | BASF, Bahnhof Nord | 04:34 Uhr 04:34. |