717 | Sindelf. Viehweide | Jetzt06:43Jetzt Uhr 06:43. |
707 | Sindelfingen ZOB | 4 min06:474 min Uhr 06:47. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 4 min06:474 min Uhr 06:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 07:02 Uhr 07:02. |
769 | Böblingen ZOB | 07:12 Uhr 07:12. |
717 | Sindelf. Viehweide | 07:13 Uhr 07:13. |
717A | Sindelfingen ZOB | 07:16 Uhr 07:16. |
763 | Böblingen ZOB | 07:16 Uhr 07:16. |
707 | Sindelfingen ZOB | 07:17 Uhr 07:17. |
707 | Sindelfingen ZOB | 07:32 Uhr 07:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 07:43 Uhr 07:43. |
707 | Sindelfingen ZOB | 07:47 Uhr 07:47. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 07:47 Uhr 07:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 08:02 Uhr 08:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 08:13 Uhr 08:13. |
707 | Sindelfingen ZOB | 08:17 Uhr 08:17. |
707 | Sindelfingen ZOB | 08:32 Uhr 08:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 08:43 Uhr 08:43. |
707 | Sindelfingen ZOB | 08:47 Uhr 08:47. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 08:47 Uhr 08:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 09:02 Uhr 09:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 09:13 Uhr 09:13. |
707 | Sindelfingen ZOB | 09:17 Uhr 09:17. |
717 | Sindelf. Viehweide | 09:43 Uhr 09:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 09:47 Uhr 09:47. |
717 | Sindelf. Viehweide | 10:13 Uhr 10:13. |
707 | Sindelfingen ZOB | 10:17 Uhr 10:17. |
717 | Sindelf. Viehweide | 10:43 Uhr 10:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 10:47 Uhr 10:47. |
717 | Sindelf. Viehweide | 11:13 Uhr 11:13. |
707 | Sindelfingen ZOB | 11:17 Uhr 11:17. |
717 | Sindelf. Viehweide | 11:43 Uhr 11:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 11:47 Uhr 11:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 12:02 Uhr 12:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 12:13 Uhr 12:13. |
707 | Sindelfingen ZOB | 12:32 Uhr 12:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 12:43 Uhr 12:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 12:47 Uhr 12:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 13:02 Uhr 13:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 13:13 Uhr 13:13. |
752 | Sindelfingen ZOB | 13:24 Uhr 13:24. |
707 | Sindelfingen ZOB | 13:32 Uhr 13:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 13:43 Uhr 13:43. |
707 | Sindelfingen ZOB | 13:47 Uhr 13:47. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 13:47 Uhr 13:47. |
717 | Sindelf. Viehweide | 14:13 Uhr 14:13. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 14:27 Uhr 14:27. |
707 | Sindelfingen ZOB | 14:32 Uhr 14:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 14:43 Uhr 14:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 14:47 Uhr 14:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 15:02 Uhr 15:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 15:13 Uhr 15:13. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 15:27 Uhr 15:27. |
707 | Sindelfingen ZOB | 15:32 Uhr 15:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 15:43 Uhr 15:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 15:47 Uhr 15:47. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 15:57 Uhr 15:57. |
707 | Sindelfingen ZOB | 16:02 Uhr 16:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 16:13 Uhr 16:13. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 16:27 Uhr 16:27. |
707 | Sindelfingen ZOB | 16:32 Uhr 16:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 16:43 Uhr 16:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 16:47 Uhr 16:47. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 16:57 Uhr 16:57. |
707 | Sindelfingen ZOB | 17:02 Uhr 17:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 17:13 Uhr 17:13. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 17:27 Uhr 17:27. |
707 | Sindelfingen ZOB | 17:32 Uhr 17:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 17:43 Uhr 17:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 17:47 Uhr 17:47. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 17:57 Uhr 17:57. |
707 | Sindelfingen ZOB | 18:02 Uhr 18:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 18:13 Uhr 18:13. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 18:27 Uhr 18:27. |
707 | Sindelfingen ZOB | 18:32 Uhr 18:32. |
717 | Sindelf. Viehweide | 18:43 Uhr 18:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 18:47 Uhr 18:47. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Sindelfingen Guttenbrunnstr. | 18:57 Uhr 18:57. |
707 | Sindelfingen ZOB | 19:02 Uhr 19:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 19:13 Uhr 19:13. |
717 | Sindelf. Viehweide | 19:43 Uhr 19:43. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 19:47 Uhr 19:47. |
717 | Sindelf. Viehweide | 20:13 Uhr 20:13. |
717 | Sindelf. Viehweide | 21:10 Uhr 21:10. |
717 | Sindelf. Viehweide | 22:10 Uhr 22:10. |
707 | Sindelfingen ZOB | 22:22 Uhr 22:22. |
702 Mindestens eine bekannte Störung | Maich. Landhaussiedlung | 22:40 Uhr 22:40. |
717 | Sindelf. Viehweide | 23:10 Uhr 23:10. |
Freitag 27.6.2025 |
717 | Sindelf. Viehweide | 00:10 Uhr 00:10. |
|
707 | Sindelfingen ZOB | 05:17 Uhr 05:17. |
717 | Sindelfingen ZOB | 05:22 Uhr 05:22. |
752 | Sindelfingen ZOB | 05:28 Uhr 05:28. |
717 | Sindelf. Viehweide | 05:43 Uhr 05:43. |
707 | Sindelfingen ZOB | 05:47 Uhr 05:47. |
84 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihingen Bf | 05:47 Uhr 05:47. |
707 | Sindelfingen ZOB | 06:02 Uhr 06:02. |
717 | Sindelf. Viehweide | 06:13 Uhr 06:13. |
707 | Sindelfingen ZOB | 06:17 Uhr 06:17. |
752 | Sindelfingen ZOB | 06:28 Uhr 06:28. |
707 | Sindelfingen ZOB | 06:32 Uhr 06:32. |