651 | Eltingen Geislinger Str. 51 | 4 min09:084 min Uhr 09:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 6 min09:106 min Uhr 09:10. Echtzeit |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 09:39 Uhr 09:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 09:51 Uhr 09:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. | 10:08 Uhr 10:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 10:10 Uhr 10:10. Echtzeit |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 10:39 Uhr 10:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 10:51 Uhr 10:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. 51 | 11:08 Uhr 11:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 11:09 Uhr 11:09. Echtzeit |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 11:39 Uhr 11:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 11:51 Uhr 11:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. | 12:08 Uhr 12:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 12:09 Uhr 12:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 12:39 Uhr 12:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 12:51 Uhr 12:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. 51 | 13:08 Uhr 13:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 13:09 Uhr 13:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 13:39 Uhr 13:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 13:51 Uhr 13:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. | 14:08 Uhr 14:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 14:09 Uhr 14:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 14:39 Uhr 14:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 14:51 Uhr 14:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. 51 | 15:08 Uhr 15:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 15:09 Uhr 15:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 15:39 Uhr 15:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 15:51 Uhr 15:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. | 16:08 Uhr 16:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 16:09 Uhr 16:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 16:39 Uhr 16:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 16:51 Uhr 16:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. 51 | 17:08 Uhr 17:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 17:09 Uhr 17:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 17:39 Uhr 17:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 17:51 Uhr 17:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. | 18:08 Uhr 18:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 18:09 Uhr 18:09. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 18:39 Uhr 18:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 18:51 Uhr 18:51. |
651 | Eltingen Geislinger Str. 51 | 19:08 Uhr 19:08. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 19:09 Uhr 19:09. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 19:39 Uhr 19:39. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 19:39 Uhr 19:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 19:51 Uhr 19:51. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 20:38 Uhr 20:38. |
651 | Leonberg Bf | 20:38 Uhr 20:38. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 20:39 Uhr 20:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 20:51 Uhr 20:51. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 21:38 Uhr 21:38. |
651 | Leonberg Bf | 21:38 Uhr 21:38. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 21:39 Uhr 21:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 21:51 Uhr 21:51. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 22:38 Uhr 22:38. |
651 | Leonberg Bf | 22:38 Uhr 22:38. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 22:39 Uhr 22:39. |
635 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 22:51 Uhr 22:51. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 23:38 Uhr 23:38. |
651 | Leonberg Bf | 23:38 Uhr 23:38. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 23:39 Uhr 23:39. |
Sonntag 3.8.2025 |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 00:08 Uhr 00:08. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 00:39 Uhr 00:39. |
N63 | Universität | 01:46 Uhr 01:46. |
N63 | Universität | 02:46 Uhr 02:46. |
N63 | Universität | 03:46 Uhr 03:46. |
N63 | Universität | 04:46 Uhr 04:46. |
|
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 07:11 Uhr 07:11. |
92 Mindestens eine bekannte Störung | Heslach Vogelrain | 08:11 Uhr 08:11. |
651 | Leonberg Bf | 08:38 Uhr 08:38. |
640 | Ramtel Gerlinger Str. | 08:39 Uhr 08:39. |