Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
723 | Dagersh. Goethestraße | 06:41 Uhr 06:41. |
723 | Böblingen Tannenberg | 06:41 Uhr 06:41. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 07:41 Uhr 07:41. |
723 | Böblingen Tannenberg | 07:41 Uhr 07:41. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 08:08 Uhr 08:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 08:08 Uhr 08:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 08:38 Uhr 08:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 08:38 Uhr 08:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 09:08 Uhr 09:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 09:08 Uhr 09:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 09:38 Uhr 09:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 09:38 Uhr 09:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 10:08 Uhr 10:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 10:08 Uhr 10:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 10:38 Uhr 10:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 10:38 Uhr 10:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 11:08 Uhr 11:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 11:08 Uhr 11:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 11:38 Uhr 11:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 11:38 Uhr 11:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 12:08 Uhr 12:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 12:08 Uhr 12:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 12:38 Uhr 12:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 12:38 Uhr 12:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 13:08 Uhr 13:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 13:08 Uhr 13:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 13:38 Uhr 13:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 13:38 Uhr 13:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 14:08 Uhr 14:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 14:08 Uhr 14:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 14:38 Uhr 14:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 14:38 Uhr 14:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 15:08 Uhr 15:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 15:08 Uhr 15:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 15:38 Uhr 15:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 15:38 Uhr 15:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 16:08 Uhr 16:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 16:08 Uhr 16:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 16:38 Uhr 16:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 16:38 Uhr 16:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 17:08 Uhr 17:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 17:08 Uhr 17:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 17:38 Uhr 17:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 17:38 Uhr 17:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 18:08 Uhr 18:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 18:08 Uhr 18:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 18:38 Uhr 18:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 18:38 Uhr 18:38. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 19:08 Uhr 19:08. |
723 | Böblingen Tannenberg | 19:08 Uhr 19:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 19:38 Uhr 19:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 19:38 Uhr 19:38. |
723 | Böblingen Tannenberg | 20:08 Uhr 20:08. |
723 | Böblingen ZOB | 20:08 Uhr 20:08. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 20:48 Uhr 20:48. |
723 | Böblingen Tannenberg | 20:48 Uhr 20:48. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 21:48 Uhr 21:48. |
723 | Böblingen Tannenberg | 21:48 Uhr 21:48. |
723 | Dagersh. Goethestraße | 22:48 Uhr 22:48. |
723 | Böblingen Tannenberg | 22:48 Uhr 22:48. |
723 | Böblingen Tannenberg | 23:48 Uhr 23:48. |
723 | Darmsheim Häslach | 23:48 Uhr 23:48. |
Sonntag 27.4.2025 |
723 | Böblingen Tannenberg | 00:48 Uhr 00:48. |
723 | Darmsheim Häslach | 00:48 Uhr 00:48. |