753 | Gärtringen Bf | 07:25 Uhr 07:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 08:22 Uhr 08:22. |
753 | Gärtringen Bf | 08:25 Uhr 08:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 09:22 Uhr 09:22. |
753 | Gärtringen Bf | 09:25 Uhr 09:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 10:22 Uhr 10:22. |
753 | Gärtringen Bf | 10:25 Uhr 10:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 11:22 Uhr 11:22. |
753 | Gärtringen Bf | 11:25 Uhr 11:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 12:22 Uhr 12:22. |
753 | Gärtringen Bf | 12:25 Uhr 12:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 13:22 Uhr 13:22. |
753 | Gärtringen Bf | 13:25 Uhr 13:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 14:22 Uhr 14:22. |
753 | Gärtringen Bf | 14:25 Uhr 14:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 15:22 Uhr 15:22. |
753 | Gärtringen Bf | 15:25 Uhr 15:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 16:22 Uhr 16:22. |
753 | Gärtringen Bf | 16:25 Uhr 16:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 17:22 Uhr 17:22. |
753 | Gärtringen Bf | 17:25 Uhr 17:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 18:22 Uhr 18:22. |
753 | Gärtringen Bf | 18:25 Uhr 18:25. |
780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 19:22 Uhr 19:22. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 19:53 Uhr 19:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 19:53 Uhr 19:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 20:53 Uhr 20:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 20:53 Uhr 20:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 21:53 Uhr 21:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 21:53 Uhr 21:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 22:53 Uhr 22:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 22:53 Uhr 22:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 22:53 Uhr 22:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 22:53 Uhr 22:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 23:53 Uhr 23:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 23:53 Uhr 23:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 23:53 Uhr 23:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 23:53 Uhr 23:53. |
Sonntag 27.4.2025 |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 00:53 Uhr 00:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 00:53 Uhr 00:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 00:53 Uhr 00:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 00:53 Uhr 00:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 01:53 Uhr 01:53. |
RT780 | Herrenberg Kalkofenstr. | 01:53 Uhr 01:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 01:53 Uhr 01:53. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 01:53 Uhr 01:53. |