774 | Nagold, ZOB | 09:27 Uhr 09:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 09:29 Uhr 09:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 09:29 Uhr 09:29. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 09:57 Uhr 09:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 09:59 Uhr 09:59. Echtzeit |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 09:59 Uhr 09:59. |
774 | Nagold, ZOB | 10:27 Uhr 10:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 10:29 Uhr 10:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 10:29 Uhr 10:29. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 10:57 Uhr 10:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 10:59 Uhr 10:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 10:59 Uhr 10:59. |
774 | Nagold, ZOB | 11:27 Uhr 11:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 11:29 Uhr 11:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 11:29 Uhr 11:29. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 11:57 Uhr 11:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 11:59 Uhr 11:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 11:59 Uhr 11:59. |
774 | Nagold, ZOB | 12:27 Uhr 12:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 12:29 Uhr 12:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 12:29 Uhr 12:29. |
552 | Nagold, ZOB | 12:44 Uhr 12:44. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 12:57 Uhr 12:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 12:59 Uhr 12:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 12:59 Uhr 12:59. |
774 | Nagold, ZOB | 13:27 Uhr 13:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 13:29 Uhr 13:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 13:29 Uhr 13:29. |
774A | Oberjettingen Einkaufszentrum | 13:35 Uhr 13:35. |
552 | Nagold, ZOB | 13:36 Uhr 13:36. |
774A | Oberjettingen Einkaufszentrum | 13:36 Uhr 13:36. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 13:57 Uhr 13:57. |
774 | Nagold, ZOB | 13:57 Uhr 13:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 13:59 Uhr 13:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 13:59 Uhr 13:59. |
774 | Nagold, ZOB | 14:27 Uhr 14:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 14:29 Uhr 14:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 14:29 Uhr 14:29. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 14:57 Uhr 14:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 14:59 Uhr 14:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 14:59 Uhr 14:59. |
774 | Nagold, ZOB | 15:27 Uhr 15:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 15:29 Uhr 15:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 15:29 Uhr 15:29. |
774 | Nagold, ZOB | 15:57 Uhr 15:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 15:59 Uhr 15:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 15:59 Uhr 15:59. |
774 | Nagold, ZOB | 16:27 Uhr 16:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 16:29 Uhr 16:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 16:29 Uhr 16:29. |
774 | Nagold, ZOB | 16:57 Uhr 16:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 16:59 Uhr 16:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 16:59 Uhr 16:59. |
774 | Nagold, ZOB | 17:27 Uhr 17:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 17:29 Uhr 17:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 17:29 Uhr 17:29. |
774 | Nagold, ZOB | 17:57 Uhr 17:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 17:59 Uhr 17:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 17:59 Uhr 17:59. |
774 | Nagold, ZOB | 18:27 Uhr 18:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 18:29 Uhr 18:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 18:29 Uhr 18:29. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 18:57 Uhr 18:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 18:59 Uhr 18:59. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 18:59 Uhr 18:59. |
774 | Nagold, ZOB | 19:27 Uhr 19:27. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 19:29 Uhr 19:29. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 19:29 Uhr 19:29. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 19:57 Uhr 19:57. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 20:14 Uhr 20:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 20:14 Uhr 20:14. |
774 | Nagold, ZOB | 20:27 Uhr 20:27. |
774 | Nagold, ZOB | 21:12 Uhr 21:12. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 21:14 Uhr 21:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 21:14 Uhr 21:14. |
774 | Nagold, ZOB | 22:12 Uhr 22:12. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 22:14 Uhr 22:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 22:14 Uhr 22:14. |
774 | Nagold, ZOB | 23:12 Uhr 23:12. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 23:14 Uhr 23:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 23:14 Uhr 23:14. |
Samstag 17.5.2025 |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 00:12 Uhr 00:12. |
774 | Oberjettingen Einkaufszentrum | 01:12 Uhr 01:12. |
N70 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 02:35 Uhr 02:35. |
N70 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 03:35 Uhr 03:35. |
N70 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 04:35 Uhr 04:35. |
|
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 06:14 Uhr 06:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 06:14 Uhr 06:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 07:14 Uhr 07:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 07:14 Uhr 07:14. |
774 | Nagold, ZOB | 08:12 Uhr 08:12. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 08:14 Uhr 08:14. |
774 | Herrenberg Kalkofenstr. | 08:14 Uhr 08:14. |