651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 08:31 Uhr 08:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 09:31 Uhr 09:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 10:31 Uhr 10:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 11:31 Uhr 11:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 12:31 Uhr 12:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 13:31 Uhr 13:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 14:31 Uhr 14:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 15:31 Uhr 15:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 16:31 Uhr 16:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 17:31 Uhr 17:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 18:31 Uhr 18:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 19:31 Uhr 19:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 20:31 Uhr 20:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 21:31 Uhr 21:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 22:31 Uhr 22:31. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 23:31 Uhr 23:31. |
Freitag 2.5.2025 |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Eltingen Geislinger Str. 51 | 05:46 Uhr 05:46. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Eltingen Geislinger Str. 51 | 06:16 Uhr 06:16. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Eltingen Geislinger Str. 51 | 06:46 Uhr 06:46. |
651 Mindestens eine bekannte Störung | Leonberg Bf | 07:16 Uhr 07:16. |