753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 9 min11:179 min Uhr 11:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 12:17 Uhr 12:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 13:17 Uhr 13:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 14:17 Uhr 14:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 15:17 Uhr 15:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 16:17 Uhr 16:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 17:17 Uhr 17:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 18:17 Uhr 18:17. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 19:17 Uhr 19:17. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 20:54 Uhr 20:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 20:54 Uhr 20:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 21:54 Uhr 21:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 21:54 Uhr 21:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 22:54 Uhr 22:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 22:54 Uhr 22:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 23:54 Uhr 23:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 23:54 Uhr 23:54. |
Samstag 17.5.2025 |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 00:54 Uhr 00:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 00:54 Uhr 00:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 01:54 Uhr 01:54. |
RT783 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 01:54 Uhr 01:54. |
|
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 08:01 Uhr 08:01. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 09:01 Uhr 09:01. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 10:01 Uhr 10:01. |
753 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 11:01 Uhr 11:01. |