76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 09:02 Uhr 09:02. Echtzeit |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 09:05 Uhr 09:05. Echtzeit |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 09:17 Uhr 09:17. Echtzeit |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 09:32 Uhr 09:32. Echtzeit |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 09:35 Uhr 09:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 09:47 Uhr 09:47. Echtzeit |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 10:02 Uhr 10:02. Echtzeit |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 10:05 Uhr 10:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 10:17 Uhr 10:17. Echtzeit |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 10:32 Uhr 10:32. Echtzeit |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 10:35 Uhr 10:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 10:47 Uhr 10:47. Echtzeit |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 11:02 Uhr 11:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 11:05 Uhr 11:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 11:17 Uhr 11:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 11:32 Uhr 11:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 11:35 Uhr 11:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 11:47 Uhr 11:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 12:02 Uhr 12:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 12:05 Uhr 12:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 12:17 Uhr 12:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 12:32 Uhr 12:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 12:35 Uhr 12:35. |
818A | Stetten (F) Untere Halde | 12:35 Uhr 12:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 12:47 Uhr 12:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 13:02 Uhr 13:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 13:05 Uhr 13:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 13:17 Uhr 13:17. |
818A | Stetten (F) Untere Halde | 13:24 Uhr 13:24. |
818A | Stetten (F) Untere Halde | 13:30 Uhr 13:30. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 13:32 Uhr 13:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 13:35 Uhr 13:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 13:47 Uhr 13:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 14:02 Uhr 14:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 14:05 Uhr 14:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 14:17 Uhr 14:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 14:32 Uhr 14:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 14:35 Uhr 14:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 14:47 Uhr 14:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 15:02 Uhr 15:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 15:05 Uhr 15:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 15:17 Uhr 15:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 15:32 Uhr 15:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 15:35 Uhr 15:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 15:47 Uhr 15:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 16:02 Uhr 16:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 16:05 Uhr 16:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 16:17 Uhr 16:17. |
818A | Stetten (F) Untere Halde | 16:22 Uhr 16:22. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 16:32 Uhr 16:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 16:35 Uhr 16:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 16:47 Uhr 16:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 17:02 Uhr 17:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 17:05 Uhr 17:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 17:17 Uhr 17:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 17:32 Uhr 17:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 17:35 Uhr 17:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 17:47 Uhr 17:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 18:02 Uhr 18:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 18:05 Uhr 18:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 18:17 Uhr 18:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 18:32 Uhr 18:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 18:35 Uhr 18:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 18:47 Uhr 18:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 19:02 Uhr 19:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 19:05 Uhr 19:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 19:17 Uhr 19:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 19:32 Uhr 19:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 19:35 Uhr 19:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 19:47 Uhr 19:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 20:02 Uhr 20:02. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 20:05 Uhr 20:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 20:17 Uhr 20:17. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 20:35 Uhr 20:35. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 20:36 Uhr 20:36. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 21:06 Uhr 21:06. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Bernhausen Bahnhof | 21:31 Uhr 21:31. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 21:36 Uhr 21:36. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 22:06 Uhr 22:06. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Bernhausen Bahnhof | 22:31 Uhr 22:31. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 22:36 Uhr 22:36. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 23:06 Uhr 23:06. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Bernhausen Bahnhof | 23:31 Uhr 23:31. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 23:36 Uhr 23:36. |
Freitag 18.7.2025 |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 00:06 Uhr 00:06. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Bernhausen Bahnhof | 00:31 Uhr 00:31. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Bernhausen Bahnhof | 00:36 Uhr 00:36. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 01:08 Uhr 01:08. |
|
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 05:19 Uhr 05:19. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 05:49 Uhr 05:49. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 06:05 Uhr 06:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 06:17 Uhr 06:17. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 06:32 Uhr 06:32. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 06:35 Uhr 06:35. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 06:47 Uhr 06:47. |
76 Mindestens eine bekannte Störung | Degerloch ZOB | 07:02 Uhr 07:02. |
818A | Bernh. E.-Selbert-Gymnasium | 07:04 Uhr 07:04. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 07:05 Uhr 07:05. |
77 Mindestens eine bekannte Störung | Harthausen Carl-Zeiss-Straße | 07:17 Uhr 07:17. |
818 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten (F) Erlach | 07:25 Uhr 07:25. |