104 | Deizisau Rathaus | Jetzt16:19Jetzt Uhr 16:19. Echtzeit |
113 | Berkheim Kronenstraße | 2 min16:212 min Uhr 16:21. Echtzeit |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 2 min16:212 min Uhr 16:21. Echtzeit |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 16:31 Uhr 16:31. Echtzeit |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Endersbach Bf | 16:33 Uhr 16:33. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 16:36 Uhr 16:36. Echtzeit |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 16:36 Uhr 16:36. Echtzeit |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 16:48 Uhr 16:48. Echtzeit |
104 | Deizisau Rathaus | 16:49 Uhr 16:49. Echtzeit |
113 | Berkheim Kronenstraße | 16:51 Uhr 16:51. Echtzeit |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 16:51 Uhr 16:51. Echtzeit |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 17:01 Uhr 17:01. Echtzeit |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Endersbach Bf | 17:03 Uhr 17:03. Echtzeit |
113 | Berkheim Kronenstraße | 17:06 Uhr 17:06. Echtzeit |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 17:06 Uhr 17:06. Echtzeit |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 17:18 Uhr 17:18. Echtzeit |
104 | Deizisau Rathaus | 17:19 Uhr 17:19. Echtzeit |
113 | Berkheim Kronenstraße | 17:21 Uhr 17:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 17:21 Uhr 17:21. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 17:31 Uhr 17:31. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Endersbach Bf | 17:33 Uhr 17:33. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 17:36 Uhr 17:36. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 17:36 Uhr 17:36. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 17:48 Uhr 17:48. |
104 | Deizisau Rathaus | 17:49 Uhr 17:49. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 17:51 Uhr 17:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 17:51 Uhr 17:51. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 18:01 Uhr 18:01. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Endersbach Bf | 18:03 Uhr 18:03. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 18:06 Uhr 18:06. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 18:06 Uhr 18:06. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 18:18 Uhr 18:18. |
104 | Deizisau Rathaus | 18:19 Uhr 18:19. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 18:21 Uhr 18:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 18:21 Uhr 18:21. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 18:31 Uhr 18:31. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Endersbach Bf | 18:33 Uhr 18:33. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 18:36 Uhr 18:36. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 18:36 Uhr 18:36. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 18:48 Uhr 18:48. |
104 | Deizisau Rathaus | 18:49 Uhr 18:49. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 18:51 Uhr 18:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 18:51 Uhr 18:51. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 19:01 Uhr 19:01. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 19:06 Uhr 19:06. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 19:06 Uhr 19:06. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 19:18 Uhr 19:18. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 19:21 Uhr 19:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 19:21 Uhr 19:21. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 19:31 Uhr 19:31. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 19:36 Uhr 19:36. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 19:36 Uhr 19:36. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 19:48 Uhr 19:48. |
104 | Deizisau Rathaus | 19:49 Uhr 19:49. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 19:51 Uhr 19:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 19:51 Uhr 19:51. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 20:01 Uhr 20:01. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 20:06 Uhr 20:06. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 20:18 Uhr 20:18. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 20:21 Uhr 20:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 20:21 Uhr 20:21. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 20:31 Uhr 20:31. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 20:48 Uhr 20:48. |
104 | Deizisau Rathaus | 20:49 Uhr 20:49. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 20:51 Uhr 20:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 20:51 Uhr 20:51. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 21:16 Uhr 21:16. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 21:18 Uhr 21:18. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 21:21 Uhr 21:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 21:21 Uhr 21:21. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 21:48 Uhr 21:48. |
104 | Deizisau Rathaus | 21:49 Uhr 21:49. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 21:51 Uhr 21:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 21:51 Uhr 21:51. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 22:16 Uhr 22:16. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 22:18 Uhr 22:18. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 22:21 Uhr 22:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 22:21 Uhr 22:21. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 22:48 Uhr 22:48. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 22:51 Uhr 22:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 22:51 Uhr 22:51. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 23:16 Uhr 23:16. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 23:18 Uhr 23:18. |
104 | Deizisau Rathaus | 23:20 Uhr 23:20. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 23:21 Uhr 23:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 23:21 Uhr 23:21. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 23:48 Uhr 23:48. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 23:51 Uhr 23:51. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 23:51 Uhr 23:51. |
Donnerstag 2.4.2026 |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 00:16 Uhr 00:16. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Lobenrot Ort | 00:18 Uhr 00:18. |
|
113 | Berkheim Kronenstraße | 04:51 Uhr 04:51. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 05:06 Uhr 05:06. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Aichelberg Holl | 05:18 Uhr 05:18. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 05:21 Uhr 05:21. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 05:21 Uhr 05:21. |
106 | Hohengehren Tiefgarage | 05:31 Uhr 05:31. |
114 Mindestens eine bekannte Störung | Endersbach Bf | 05:33 Uhr 05:33. |
113 | Berkheim Kronenstraße | 05:36 Uhr 05:36. |
111 | Serach Schulzentr. Nord | 05:36 Uhr 05:36. |