161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 08:49 Uhr 08:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 09:49 Uhr 09:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 10:49 Uhr 10:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 11:49 Uhr 11:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 12:49 Uhr 12:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 13:49 Uhr 13:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 14:49 Uhr 14:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 15:49 Uhr 15:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 16:49 Uhr 16:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 17:49 Uhr 17:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 18:49 Uhr 18:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 19:49 Uhr 19:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 20:49 Uhr 20:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 21:49 Uhr 21:49. |
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 22:49 Uhr 22:49. |
RT161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Bf | 23:47 Uhr 23:47. |
Montag 9.6.2025 |
RT161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Bf | 00:47 Uhr 00:47. |
RT161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Bf | 01:47 Uhr 01:47. |
RT161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Bf | 02:47 Uhr 02:47. |
RT161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Bf | 03:47 Uhr 03:47. |
RT161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Bf | 04:47 Uhr 04:47. |
|
161 Mindestens eine bekannte Störung | Ötlingen Halde | 07:49 Uhr 07:49. |