941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Dienstag 8.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Mittwoch 9.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Donnerstag 10.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Freitag 11.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
Montag 14.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Dienstag 15.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Mittwoch 16.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:31 Uhr 13:31. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 13:57 Uhr 13:57. |
Donnerstag 17.7.2025 |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen BSZ Öde | 07:17 Uhr 07:17. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 07:18 Uhr 07:18. |
941A Mindestens eine bekannte Störung | Eisl.(F) Scheerstr./Realschule | 08:06 Uhr 08:06. |