915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 4 min06:534 min Uhr 06:53. |
914A Mindestens eine bekannte Störung | Schlierbach Kirche | 07:01 Uhr 07:01. Echtzeit |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 07:15 Uhr 07:15. |
915 | Holzhausen Veilchenstr. | 07:23 Uhr 07:23. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 07:45 Uhr 07:45. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 07:53 Uhr 07:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 08:15 Uhr 08:15. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 08:41 Uhr 08:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 08:53 Uhr 08:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 09:15 Uhr 09:15. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 09:41 Uhr 09:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 09:53 Uhr 09:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 10:15 Uhr 10:15. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 10:41 Uhr 10:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 10:53 Uhr 10:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 11:15 Uhr 11:15. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 11:41 Uhr 11:41. |
911A | Uhingen Bf | 11:51 Uhr 11:51. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 11:53 Uhr 11:53. |
914A Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 12:16 Uhr 12:16. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 12:20 Uhr 12:20. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 12:23 Uhr 12:23. |
911A | Uhingen Uditorium | 12:40 Uhr 12:40. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 12:41 Uhr 12:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 12:53 Uhr 12:53. |
911A | Albershausen Bünzwanger Str. | 13:11 Uhr 13:11. |
914A Mindestens eine bekannte Störung | Schlierbach Kirche | 13:16 Uhr 13:16. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 13:20 Uhr 13:20. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 13:23 Uhr 13:23. |
911A | Uhingen Uditorium | 13:40 Uhr 13:40. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 13:41 Uhr 13:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 13:53 Uhr 13:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 14:20 Uhr 14:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 14:41 Uhr 14:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 14:53 Uhr 14:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 15:20 Uhr 15:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 15:41 Uhr 15:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 15:50 Uhr 15:50. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 15:53 Uhr 15:53. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 16:11 Uhr 16:11. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 16:20 Uhr 16:20. |
915 | Holzhausen Festhalle | 16:23 Uhr 16:23. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 16:41 Uhr 16:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 16:50 Uhr 16:50. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 16:53 Uhr 16:53. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 17:11 Uhr 17:11. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 17:20 Uhr 17:20. |
915 | Holzhausen Festhalle | 17:23 Uhr 17:23. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 17:41 Uhr 17:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 17:50 Uhr 17:50. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 17:53 Uhr 17:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 18:20 Uhr 18:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 18:41 Uhr 18:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 18:50 Uhr 18:50. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 18:53 Uhr 18:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 19:20 Uhr 19:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 19:41 Uhr 19:41. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 19:53 Uhr 19:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 20:20 Uhr 20:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 20:41 Uhr 20:41. |
915 | Holzhausen Festhalle | 20:53 Uhr 20:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 21:20 Uhr 21:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 21:41 Uhr 21:41. |
915 | Holzhausen Festhalle | 21:53 Uhr 21:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 22:20 Uhr 22:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 22:41 Uhr 22:41. |
915 | Holzhausen Festhalle | 22:53 Uhr 22:53. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 23:20 Uhr 23:20. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 23:41 Uhr 23:41. |
915 | Holzhausen Festhalle | 23:53 Uhr 23:53. |
Freitag 27.6.2025 |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 04:41 Uhr 04:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 04:45 Uhr 04:45. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 05:15 Uhr 05:15. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 05:41 Uhr 05:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 05:45 Uhr 05:45. |
915 | Rechberghausen Ebene/Schule | 05:53 Uhr 05:53. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 06:11 Uhr 06:11. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 06:15 Uhr 06:15. |
915 | Holzhausen Veilchenstr. | 06:23 Uhr 06:23. |
914 Mindestens eine bekannte Störung | Kirchheim (T) Bahnhof/ZOB | 06:41 Uhr 06:41. |
911 | Albersh. Gemeindeländerweg | 06:45 Uhr 06:45. |