934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 09:46 Uhr 09:46. |
931 | Lorch Bf | 09:57 Uhr 09:57. |
935 | Göppingen | 09:57 Uhr 09:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 09:57 Uhr 09:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 10:17 Uhr 10:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 10:46 Uhr 10:46. |
931 | Lorch Bf | 10:57 Uhr 10:57. |
935 | Göppingen | 10:57 Uhr 10:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 10:57 Uhr 10:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 11:17 Uhr 11:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 11:46 Uhr 11:46. |
931 | Lorch Bf | 11:57 Uhr 11:57. |
935 | Göppingen | 11:57 Uhr 11:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 11:57 Uhr 11:57. |
934A | Börtl. Breech Wendeplatte | 12:02 Uhr 12:02. |
931A | Wäschenbeuren Schillerstr. | 12:02 Uhr 12:02. |
931A | Lenglingen Ortsmitte | 12:09 Uhr 12:09. |
934A | Börtl. Breech Wendeplatte | 12:15 Uhr 12:15. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 12:17 Uhr 12:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 12:46 Uhr 12:46. |
934A | Börtl. Breech Wendeplatte | 12:54 Uhr 12:54. |
931 | Lorch Bf | 12:57 Uhr 12:57. |
935 | Göppingen | 12:57 Uhr 12:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 12:57 Uhr 12:57. |
934A | Rechbgh. Wangener Straße | 13:00 Uhr 13:00. |
932A | Wäschenbeuren Stauferschule | 13:03 Uhr 13:03. |
931A | Wäschenbeuren Schillerstr. | 13:09 Uhr 13:09. |
934A | Börtl. Breech Wendeplatte | 13:15 Uhr 13:15. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 13:17 Uhr 13:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 13:46 Uhr 13:46. |
935 | Göppingen | 13:49 Uhr 13:49. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:49 Uhr 13:49. |
931 | Lorch Bf | 13:57 Uhr 13:57. |
935 | Göppingen | 13:59 Uhr 13:59. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 13:59 Uhr 13:59. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 14:17 Uhr 14:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 14:46 Uhr 14:46. |
931 | Lorch Bf | 14:57 Uhr 14:57. |
935 | Göppingen | 14:57 Uhr 14:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 14:57 Uhr 14:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 15:17 Uhr 15:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 15:46 Uhr 15:46. |
931 | Lorch Bf | 15:57 Uhr 15:57. |
935 | Göppingen | 15:57 Uhr 15:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 15:57 Uhr 15:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 16:17 Uhr 16:17. |
934A | Börtl. Breech Wendeplatte | 16:17 Uhr 16:17. |
935 | Göppingen | 16:27 Uhr 16:27. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 16:27 Uhr 16:27. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 16:46 Uhr 16:46. |
931 | Lorch Bf | 16:57 Uhr 16:57. |
935 | Göppingen | 16:57 Uhr 16:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 16:57 Uhr 16:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 17:17 Uhr 17:17. |
934A | Börtl. Breech Wendeplatte | 17:17 Uhr 17:17. |
935 | Göppingen | 17:27 Uhr 17:27. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 17:27 Uhr 17:27. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 17:46 Uhr 17:46. |
931 | Lorch Bf | 17:57 Uhr 17:57. |
935 | Göppingen | 17:57 Uhr 17:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 17:57 Uhr 17:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 18:17 Uhr 18:17. |
935 | Göppingen | 18:27 Uhr 18:27. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 18:27 Uhr 18:27. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 18:46 Uhr 18:46. |
931 | Lorch Bf | 18:57 Uhr 18:57. |
935 | Göppingen | 18:57 Uhr 18:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 18:57 Uhr 18:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 19:17 Uhr 19:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 19:46 Uhr 19:46. |
931 | Wäschenbeuren Schillerstr. | 19:57 Uhr 19:57. |
935 | Göppingen | 19:57 Uhr 19:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 19:57 Uhr 19:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 20:17 Uhr 20:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 20:46 Uhr 20:46. |
931 | Wäschenbeuren Schillerstr. | 20:57 Uhr 20:57. |
935 | Göppingen | 20:57 Uhr 20:57. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 20:57 Uhr 20:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 21:17 Uhr 21:17. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 21:46 Uhr 21:46. |
931 | Wäschenbeuren Schillerstr. | 21:57 Uhr 21:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 22:17 Uhr 22:17. |
934 | Rechbgh. Schlosshofstraße | 22:46 Uhr 22:46. |
931 | Wäschenbeuren Schillerstr. | 22:57 Uhr 22:57. |
934 | Rechbgh. Schlosshofstraße | 23:46 Uhr 23:46. |
Donnerstag 17.7.2025 |
931 | Lorch Bf | 04:57 Uhr 04:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 05:17 Uhr 05:17. |
935 | Göppingen | 05:29 Uhr 05:29. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 05:29 Uhr 05:29. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 05:46 Uhr 05:46. |
931 | Lorch Bf | 05:57 Uhr 05:57. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 06:33 Uhr 06:33. |
935 | Göppingen | 06:37 Uhr 06:37. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 06:37 Uhr 06:37. |
934 | Börtl. Breech Wendeplatte | 06:46 Uhr 06:46. |
931 | Lorch Bf | 06:57 Uhr 06:57. |
935 | Göppingen | 07:07 Uhr 07:07. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 07:07 Uhr 07:07. |
904 | Göpp. Hohrein Ortsmitte | 07:17 Uhr 07:17. |
935 Mindestens eine bekannte Störung | Göppingen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |