Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 13:11 Uhr 13:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 15:11 Uhr 15:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 17:11 Uhr 17:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 19:11 Uhr 19:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 21:11 Uhr 21:11. |
Montag 6.4.2026 |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 09:11 Uhr 09:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 11:11 Uhr 11:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 13:11 Uhr 13:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 15:11 Uhr 15:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 17:11 Uhr 17:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 19:11 Uhr 19:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 21:11 Uhr 21:11. |
Dienstag 7.4.2026 |
904 | Göppingen ZOB | 05:34 Uhr 05:34. |
904 | Göppingen ZOB | 06:49 Uhr 06:49. |
904 | Göppingen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
904 | Göppingen ZOB | 08:34 Uhr 08:34. |
904 | Göppingen ZOB | 09:34 Uhr 09:34. |
904 | Göppingen ZOB | 10:34 Uhr 10:34. |
904 | Göppingen ZOB | 11:34 Uhr 11:34. |
904 | Göppingen ZOB | 12:34 Uhr 12:34. |
904 | Göppingen ZOB | 13:34 Uhr 13:34. |
904 | Göppingen ZOB | 14:34 Uhr 14:34. |
904 | Göppingen ZOB | 15:34 Uhr 15:34. |
904 | Göppingen ZOB | 16:34 Uhr 16:34. |
904 | Göppingen ZOB | 17:34 Uhr 17:34. |
904 | Göppingen ZOB | 18:34 Uhr 18:34. |
904 | Göppingen ZOB | 19:34 Uhr 19:34. |
904 | Göppingen ZOB | 20:34 Uhr 20:34. |
904 | Göppingen ZOB | 21:34 Uhr 21:34. |
904 | Göppingen ZOB | 22:34 Uhr 22:34. |
Mittwoch 8.4.2026 |
904 | Göppingen ZOB | 05:34 Uhr 05:34. |
904 | Göppingen ZOB | 06:49 Uhr 06:49. |
904 | Göppingen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
904 | Göppingen ZOB | 08:34 Uhr 08:34. |
904 | Göppingen ZOB | 09:34 Uhr 09:34. |
904 | Göppingen ZOB | 10:34 Uhr 10:34. |
904 | Göppingen ZOB | 11:34 Uhr 11:34. |
904 | Göppingen ZOB | 12:34 Uhr 12:34. |
904 | Göppingen ZOB | 13:34 Uhr 13:34. |
904 | Göppingen ZOB | 14:34 Uhr 14:34. |
904 | Göppingen ZOB | 15:34 Uhr 15:34. |
904 | Göppingen ZOB | 16:34 Uhr 16:34. |
904 | Göppingen ZOB | 17:34 Uhr 17:34. |
904 | Göppingen ZOB | 18:34 Uhr 18:34. |
904 | Göppingen ZOB | 19:34 Uhr 19:34. |
904 | Göppingen ZOB | 20:34 Uhr 20:34. |
904 | Göppingen ZOB | 21:34 Uhr 21:34. |
904 | Göppingen ZOB | 22:34 Uhr 22:34. |
Donnerstag 9.4.2026 |
904 | Göppingen ZOB | 05:34 Uhr 05:34. |
904 | Göppingen ZOB | 06:49 Uhr 06:49. |
904 | Göppingen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
904 | Göppingen ZOB | 08:34 Uhr 08:34. |
904 | Göppingen ZOB | 09:34 Uhr 09:34. |
904 | Göppingen ZOB | 10:34 Uhr 10:34. |
904 | Göppingen ZOB | 11:34 Uhr 11:34. |
904 | Göppingen ZOB | 12:34 Uhr 12:34. |
904 | Göppingen ZOB | 13:34 Uhr 13:34. |
904 | Göppingen ZOB | 14:34 Uhr 14:34. |
904 | Göppingen ZOB | 15:34 Uhr 15:34. |
904 | Göppingen ZOB | 16:34 Uhr 16:34. |
904 | Göppingen ZOB | 17:34 Uhr 17:34. |
904 | Göppingen ZOB | 18:34 Uhr 18:34. |
904 | Göppingen ZOB | 19:34 Uhr 19:34. |
904 | Göppingen ZOB | 20:34 Uhr 20:34. |
904 | Göppingen ZOB | 21:34 Uhr 21:34. |
904 | Göppingen ZOB | 22:34 Uhr 22:34. |
Freitag 10.4.2026 |
904 | Göppingen ZOB | 05:34 Uhr 05:34. |
904 | Göppingen ZOB | 06:49 Uhr 06:49. |
904 | Göppingen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
904 | Göppingen ZOB | 08:34 Uhr 08:34. |
904 | Göppingen ZOB | 09:34 Uhr 09:34. |
904 | Göppingen ZOB | 10:34 Uhr 10:34. |
904 | Göppingen ZOB | 11:34 Uhr 11:34. |
904 | Göppingen ZOB | 12:34 Uhr 12:34. |
904 | Göppingen ZOB | 13:34 Uhr 13:34. |
904 | Göppingen ZOB | 14:34 Uhr 14:34. |
904 | Göppingen ZOB | 15:34 Uhr 15:34. |
904 | Göppingen ZOB | 16:34 Uhr 16:34. |
904 | Göppingen ZOB | 17:34 Uhr 17:34. |
904 | Göppingen ZOB | 18:34 Uhr 18:34. |
904 | Göppingen ZOB | 19:34 Uhr 19:34. |
904 | Göppingen ZOB | 20:34 Uhr 20:34. |
904 | Göppingen ZOB | 21:34 Uhr 21:34. |
904 | Göppingen ZOB | 22:34 Uhr 22:34. |
Samstag 11.4.2026 |
904 | Göppingen ZOB | 07:06 Uhr 07:06. |
904 | Göppingen ZOB | 09:06 Uhr 09:06. |
904 | Göppingen ZOB | 11:06 Uhr 11:06. |
904 | Göppingen ZOB | 13:06 Uhr 13:06. |
904 | Göppingen ZOB | 15:06 Uhr 15:06. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 17:11 Uhr 17:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 19:11 Uhr 19:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 21:11 Uhr 21:11. |
Sonntag 12.4.2026 |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 09:11 Uhr 09:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 11:11 Uhr 11:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 13:11 Uhr 13:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 15:11 Uhr 15:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 17:11 Uhr 17:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 19:11 Uhr 19:11. |
RT904 | Bartenbach Am Meerbach | 21:11 Uhr 21:11. |
Montag 13.4.2026 |
904 | Göppingen ZOB | 05:34 Uhr 05:34. |