Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
RT922 | Uhingen | 12:01 Uhr 12:01. |
913 | Göppingen ZOB | 12:32 Uhr 12:32. |
RT922 | Uhingen | 14:01 Uhr 14:01. |
913 | Göppingen ZOB | 14:32 Uhr 14:32. |
RT922 | Uhingen | 16:01 Uhr 16:01. |
913 | Göppingen ZOB | 16:32 Uhr 16:32. |
RT922 | Uhingen | 18:01 Uhr 18:01. |
913 | Göppingen ZOB | 18:32 Uhr 18:32. |
RT922 | Uhingen | 20:01 Uhr 20:01. |
913 | Göppingen ZOB | 20:32 Uhr 20:32. |
RT922 | Uhingen | 22:01 Uhr 22:01. |
Montag 6.4.2026 |
RT922 | Uhingen | 08:01 Uhr 08:01. |
913 | Göppingen ZOB | 08:32 Uhr 08:32. |
RT922 | Uhingen | 10:01 Uhr 10:01. |
913 | Göppingen ZOB | 10:32 Uhr 10:32. |