U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 7 min07:487 min Uhr 07:48. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 07:58 Uhr 07:58. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 08:08 Uhr 08:08. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 08:18 Uhr 08:18. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 08:28 Uhr 08:28. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 08:38 Uhr 08:38. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 08:48 Uhr 08:48. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 08:58 Uhr 08:58. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 09:08 Uhr 09:08. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 09:18 Uhr 09:18. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 09:28 Uhr 09:28. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 09:38 Uhr 09:38. Echtzeit |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 09:48 Uhr 09:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 09:58 Uhr 09:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 10:08 Uhr 10:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 10:18 Uhr 10:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 10:28 Uhr 10:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 10:38 Uhr 10:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 10:48 Uhr 10:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 10:58 Uhr 10:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 11:08 Uhr 11:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 11:18 Uhr 11:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 11:28 Uhr 11:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 11:38 Uhr 11:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 11:48 Uhr 11:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 11:58 Uhr 11:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 12:08 Uhr 12:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 12:18 Uhr 12:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 12:28 Uhr 12:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 12:38 Uhr 12:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 12:48 Uhr 12:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 12:58 Uhr 12:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 13:08 Uhr 13:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 13:18 Uhr 13:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 13:28 Uhr 13:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 13:38 Uhr 13:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 13:48 Uhr 13:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 13:58 Uhr 13:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 14:08 Uhr 14:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 14:18 Uhr 14:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 14:28 Uhr 14:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 14:38 Uhr 14:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 14:48 Uhr 14:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 14:58 Uhr 14:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 15:08 Uhr 15:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 15:18 Uhr 15:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 15:28 Uhr 15:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 15:38 Uhr 15:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 15:48 Uhr 15:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 15:58 Uhr 15:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 16:08 Uhr 16:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 16:18 Uhr 16:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 16:28 Uhr 16:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 16:38 Uhr 16:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 16:48 Uhr 16:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 16:58 Uhr 16:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 17:08 Uhr 17:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 17:18 Uhr 17:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 17:28 Uhr 17:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 17:38 Uhr 17:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 17:48 Uhr 17:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 17:58 Uhr 17:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 18:08 Uhr 18:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 18:18 Uhr 18:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 18:28 Uhr 18:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 18:38 Uhr 18:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 18:48 Uhr 18:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 18:58 Uhr 18:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 19:08 Uhr 19:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 19:18 Uhr 19:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 19:28 Uhr 19:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 19:38 Uhr 19:38. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 19:48 Uhr 19:48. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 19:58 Uhr 19:58. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 20:08 Uhr 20:08. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 20:18 Uhr 20:18. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 20:28 Uhr 20:28. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 20:44 Uhr 20:44. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 20:59 Uhr 20:59. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 21:14 Uhr 21:14. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 21:29 Uhr 21:29. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 21:44 Uhr 21:44. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 21:59 Uhr 21:59. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 22:14 Uhr 22:14. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 22:29 Uhr 22:29. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 22:44 Uhr 22:44. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 22:59 Uhr 22:59. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 23:14 Uhr 23:14. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 23:29 Uhr 23:29. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 23:44 Uhr 23:44. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 23:59 Uhr 23:59. |
Freitag 25.4.2025 |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 00:14 Uhr 00:14. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihinger Straße | 00:29 Uhr 00:29. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihinger Straße | 00:44 Uhr 00:44. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihinger Straße | 00:56 Uhr 00:56. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Vaihinger Straße | 01:10 Uhr 01:10. |
|
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 04:44 Uhr 04:44. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 04:59 Uhr 04:59. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 05:14 Uhr 05:14. |
U6 Mindestens eine bekannte Störung | Flughafen/Messe | 05:29 Uhr 05:29. |