211 | Stetten i. R. Kelter | 3 min07:083 min Uhr 07:08. Echtzeit |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 07:26 Uhr 07:26. Echtzeit |
RT225 | Rommelshausen | 07:31 Uhr 07:31. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 07:38 Uhr 07:38. Echtzeit |
211 | Stetten i. R. Kelter | 07:53 Uhr 07:53. Echtzeit |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 07:56 Uhr 07:56. Echtzeit |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 08:26 Uhr 08:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 08:38 Uhr 08:38. |
RT225 | Rommelshausen | 08:43 Uhr 08:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 08:56 Uhr 08:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 09:08 Uhr 09:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 09:26 Uhr 09:26. |
RT225 | Rommelshausen | 09:31 Uhr 09:31. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 09:38 Uhr 09:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 09:56 Uhr 09:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 10:08 Uhr 10:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 10:26 Uhr 10:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 10:38 Uhr 10:38. |
RT225 | Rommelshausen | 10:43 Uhr 10:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 10:56 Uhr 10:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 11:08 Uhr 11:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 11:26 Uhr 11:26. |
RT225 | Rommelshausen | 11:31 Uhr 11:31. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 11:38 Uhr 11:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 11:56 Uhr 11:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 12:08 Uhr 12:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 12:26 Uhr 12:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 12:38 Uhr 12:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 12:41 Uhr 12:41. |
RT225 | Rommelshausen | 12:43 Uhr 12:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 12:56 Uhr 12:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 13:12 Uhr 13:12. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 13:14 Uhr 13:14. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 13:29 Uhr 13:29. |
RT225 | Rommelshausen | 13:31 Uhr 13:31. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 13:34 Uhr 13:34. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 13:38 Uhr 13:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 13:56 Uhr 13:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 14:08 Uhr 14:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 14:26 Uhr 14:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 14:38 Uhr 14:38. |
RT225 | Rommelshausen | 14:43 Uhr 14:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 14:56 Uhr 14:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 15:08 Uhr 15:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 15:26 Uhr 15:26. |
RT225 | Rommelshausen | 15:31 Uhr 15:31. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 15:38 Uhr 15:38. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 15:54 Uhr 15:54. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 15:58 Uhr 15:58. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Rommelsh. Rumold-Realschule | 15:59 Uhr 15:59. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 16:12 Uhr 16:12. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 16:26 Uhr 16:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 16:38 Uhr 16:38. |
RT225 | Rommelshausen | 16:43 Uhr 16:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 16:56 Uhr 16:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 17:08 Uhr 17:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 17:26 Uhr 17:26. |
RT225 | Rommelshausen | 17:31 Uhr 17:31. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 17:38 Uhr 17:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 17:56 Uhr 17:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 18:08 Uhr 18:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 18:26 Uhr 18:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 18:38 Uhr 18:38. |
RT225 | Rommelshausen | 18:43 Uhr 18:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 18:56 Uhr 18:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 19:08 Uhr 19:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 19:26 Uhr 19:26. |
RT225 | Rommelshausen | 19:31 Uhr 19:31. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 19:38 Uhr 19:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 19:56 Uhr 19:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 20:08 Uhr 20:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 20:26 Uhr 20:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 20:38 Uhr 20:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 20:56 Uhr 20:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 21:08 Uhr 21:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 21:21 Uhr 21:21. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 21:53 Uhr 21:53. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 22:21 Uhr 22:21. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 22:53 Uhr 22:53. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 23:21 Uhr 23:21. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 23:53 Uhr 23:53. |
Freitag 27.6.2025 |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 00:21 Uhr 00:21. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 00:53 Uhr 00:53. |
|
211 | Stetten i. R. Kelter | 04:08 Uhr 04:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 04:26 Uhr 04:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 04:38 Uhr 04:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 04:56 Uhr 04:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 05:08 Uhr 05:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 05:26 Uhr 05:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 05:38 Uhr 05:38. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 05:56 Uhr 05:56. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 06:08 Uhr 06:08. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 06:26 Uhr 06:26. |
211 | Stetten i. R. Kelter | 06:38 Uhr 06:38. |
RT225 | Rommelshausen | 06:43 Uhr 06:43. |
212 Mindestens eine bekannte Störung | Stetten i. R. Kelter | 06:56 Uhr 06:56. |