361 | Steinbach Dorfhalle | 2 min10:062 min Uhr 10:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 3 min10:073 min Uhr 10:07. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 3 min10:073 min Uhr 10:07. Echtzeit |
361 | Steinbach Dorfhalle | 10:36 Uhr 10:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 11:06 Uhr 11:06. |
366 | Lippoldsw. Hohnw. Forststr. | 11:06 Uhr 11:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 11:07 Uhr 11:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 11:36 Uhr 11:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 12:06 Uhr 12:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 12:06 Uhr 12:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 12:07 Uhr 12:07. |
362A | Sachsenweiler Hof | 12:24 Uhr 12:24. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 12:36 Uhr 12:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 13:06 Uhr 13:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 13:07 Uhr 13:07. |
366 | Lippoldsw. Hohnw. Forststr. | 13:11 Uhr 13:11. |
362A | Sachsenweiler Hof | 13:14 Uhr 13:14. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 13:36 Uhr 13:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 14:06 Uhr 14:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 14:06 Uhr 14:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 14:07 Uhr 14:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 14:36 Uhr 14:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 15:06 Uhr 15:06. |
366 | Lippoldsw. Hohnw. Forststr. | 15:06 Uhr 15:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 15:07 Uhr 15:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 15:36 Uhr 15:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 16:06 Uhr 16:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 16:06 Uhr 16:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 16:07 Uhr 16:07. |
361 | Steinbach Neue Straße | 16:21 Uhr 16:21. |
362A | Sachsenweiler Hof | 16:26 Uhr 16:26. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 16:36 Uhr 16:36. |
361 | Steinbach Neue Straße | 16:51 Uhr 16:51. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 17:06 Uhr 17:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 17:06 Uhr 17:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 17:07 Uhr 17:07. |
361 | Steinbach Neue Straße | 17:21 Uhr 17:21. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 17:36 Uhr 17:36. |
361 | Steinbach Neue Straße | 17:51 Uhr 17:51. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 18:06 Uhr 18:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 18:06 Uhr 18:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 18:07 Uhr 18:07. |
361 | Steinbach Neue Straße | 18:21 Uhr 18:21. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 18:36 Uhr 18:36. |
361 | Steinbach Neue Straße | 18:51 Uhr 18:51. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 19:06 Uhr 19:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 19:06 Uhr 19:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 19:07 Uhr 19:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 19:36 Uhr 19:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 20:06 Uhr 20:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 20:07 Uhr 20:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 20:36 Uhr 20:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 21:36 Uhr 21:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 22:36 Uhr 22:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 23:36 Uhr 23:36. |
Freitag 16.5.2025 |
361 | Steinbach Dorfhalle | 06:06 Uhr 06:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 06:07 Uhr 06:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 06:36 Uhr 06:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 07:06 Uhr 07:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 07:06 Uhr 07:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 07:07 Uhr 07:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 07:36 Uhr 07:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
366 | Lippoldsw. Däfern | 08:06 Uhr 08:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 08:07 Uhr 08:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 08:36 Uhr 08:36. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 09:06 Uhr 09:06. |
366 | Lippoldsw. Hohnw. Forststr. | 09:06 Uhr 09:06. |
362 | Backnang Tausgymnasium | 09:07 Uhr 09:07. |
361 | Steinbach Dorfhalle | 09:36 Uhr 09:36. |