70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 07:08 Uhr 07:08. |
70 | Gerstetten Schule | 07:23 Uhr 07:23. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 07:58 Uhr 07:58. |
70 | Gerstetten Seeplatz | 08:18 Uhr 08:18. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 08:58 Uhr 08:58. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 09:44 Uhr 09:44. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 10:13 Uhr 10:13. |
70 | Gerstetten Schule | 11:50 Uhr 11:50. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 12:24 Uhr 12:24. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 12:44 Uhr 12:44. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 13:14 Uhr 13:14. |
70 | Gerstetten Seeplatz | 13:46 Uhr 13:46. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 14:23 Uhr 14:23. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 14:44 Uhr 14:44. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 15:13 Uhr 15:13. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 16:08 Uhr 16:08. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 16:14 Uhr 16:14. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 16:42 Uhr 16:42. |
70 | Gerstetten Seeplatz | 17:00 Uhr 17:00. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 18:05 Uhr 18:05. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 18:33 Uhr 18:33. |
70 | Gerstetten Seeplatz | 18:44 Uhr 18:44. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 19:44 Uhr 19:44. |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 20:13 Uhr 20:13. |
70 | Gerstetten Seeplatz | 21:35 Uhr 21:35. |
Dienstag 22.7.2025 |
70 | Heidenheim ZOB Am Bahnhof | 05:33 Uhr 05:33. |
70 | Heidenheim Westsiedlung | 06:27 Uhr 06:27. |
70 | Heidenheim ASR/BSZ | 06:36 Uhr 06:36. |
70 | Gerstetten Goethestraße | 06:41 Uhr 06:41. |