Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
Dienstag 24.6.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
50 | Heidenheim ZOH | 13:41 Uhr 13:41. |
50 | Dischingen Post | 15:59 Uhr 15:59. |
51 | Auernheim Dorfplatz | 16:02 Uhr 16:02. |
Mittwoch 25.6.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
50_1 | Dischingen Schule | 12:45 Uhr 12:45. |
Donnerstag 26.6.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
50 | Heidenheim ZOH | 13:41 Uhr 13:41. |
50 | Dischingen Post | 15:59 Uhr 15:59. |
51 | Auernheim Dorfplatz | 16:02 Uhr 16:02. |
Freitag 27.6.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
50_1 | Dischingen Schule | 12:45 Uhr 12:45. |
Montag 30.6.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
Dienstag 1.7.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
50 | Heidenheim ZOH | 13:41 Uhr 13:41. |
50 | Dischingen Post | 15:59 Uhr 15:59. |
51 | Auernheim Dorfplatz | 16:02 Uhr 16:02. |
Mittwoch 2.7.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 08:06 Uhr 08:06. |
50 | Heidenheim ZOH | 08:09 Uhr 08:09. |
51 | Neresheim, Post | 11:37 Uhr 11:37. |
51 | Nattheim Ramensteinhalle | 12:01 Uhr 12:01. |
50 | Demmingen Unterdorf | 12:04 Uhr 12:04. |
51 | Auernheim Schule | 12:05 Uhr 12:05. |
50_1 | Dischingen Schule | 12:45 Uhr 12:45. |
Donnerstag 3.7.2025 |
50 | Heidenheim ASR/BSZ | 07:02 Uhr 07:02. |