Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 09:38 Uhr 09:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 10:38 Uhr 10:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 11:38 Uhr 11:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 12:38 Uhr 12:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 13:38 Uhr 13:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 14:38 Uhr 14:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 15:38 Uhr 15:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 16:38 Uhr 16:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 17:38 Uhr 17:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 18:38 Uhr 18:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 19:38 Uhr 19:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 20:38 Uhr 20:38. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 22:48 Uhr 22:48. |
RB 74 | Nagold Stadtmitte, Bf | 23:54 Uhr 23:54. |
Sonntag 3.8.2025 |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 06:40 Uhr 06:40. |
RB 74 | Horb Bahnhof/ZOB | 08:38 Uhr 08:38. |