Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Donnerstag 17.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Freitag 18.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Samstag 19.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 00:50 Uhr 00:50. |
|
763 | Pforzheim ZOB | 05:59 Uhr 05:59. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:49 Uhr 06:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:49 Uhr 07:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 08:49 Uhr 08:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 09:49 Uhr 09:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 10:49 Uhr 10:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 11:49 Uhr 11:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 12:49 Uhr 12:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 13:49 Uhr 13:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 14:49 Uhr 14:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 15:49 Uhr 15:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:49 Uhr 16:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:49 Uhr 17:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:49 Uhr 18:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:49 Uhr 19:49. |
Montag 21.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Dienstag 22.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Mittwoch 23.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Donnerstag 24.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Freitag 25.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:19 Uhr 06:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:19 Uhr 07:19. |
763 | Pforzheim ZOB | 16:10 Uhr 16:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 17:10 Uhr 17:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 18:10 Uhr 18:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 19:10 Uhr 19:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 20:10 Uhr 20:10. |
763 | Pforzheim ZOB | 21:50 Uhr 21:50. |
Samstag 26.7.2025 |
763 | Pforzheim ZOB | 00:50 Uhr 00:50. |
|
763 | Pforzheim ZOB | 05:59 Uhr 05:59. |
763 | Pforzheim ZOB | 06:49 Uhr 06:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 07:49 Uhr 07:49. |
763 | Pforzheim ZOB | 08:49 Uhr 08:49. |