Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
502 | Nagold, ZOB | 08:34 Uhr 08:34. |
503 | Nagold, ZOB | 08:56 Uhr 08:56. |
502 | Nagold, ZOB | 09:23 Uhr 09:23. |
503 | Nagold, ZOB | 09:56 Uhr 09:56. |
502 | Nagold, ZOB | 10:34 Uhr 10:34. |
503 | Nagold, ZOB | 10:56 Uhr 10:56. |
502 | Nagold, ZOB | 11:26 Uhr 11:26. |
503 | Nagold, ZOB | 11:56 Uhr 11:56. |
502 | Nagold, ZOB | 12:37 Uhr 12:37. |
503 | Nagold, ZOB | 12:56 Uhr 12:56. |
502 | Nagold, ZOB | 13:23 Uhr 13:23. |
503 | Nagold, ZOB | 13:56 Uhr 13:56. |
502 | Nagold, ZOB | 14:34 Uhr 14:34. |
503 | Nagold, ZOB | 14:56 Uhr 14:56. |
502 | Nagold, ZOB | 15:23 Uhr 15:23. |
503 | Nagold, ZOB | 15:56 Uhr 15:56. |
502 | Nagold, ZOB | 16:34 Uhr 16:34. |
503 | Nagold, ZOB | 16:56 Uhr 16:56. |
502 | Nagold, ZOB | 17:23 Uhr 17:23. |
503 | Nagold, ZOB | 17:56 Uhr 17:56. |
502 | Nagold, ZOB | 18:23 Uhr 18:23. |
503 | Nagold, ZOB | 18:56 Uhr 18:56. |
502 | Nagold, ZOB | 19:23 Uhr 19:23. |
NG1 | Nagold, ZOB | 20:27 Uhr 20:27. |
NG1 | Nagold, ZOB | 21:27 Uhr 21:27. |
Samstag 21.6.2025 |
502 | Nagold, ZOB | 06:34 Uhr 06:34. |
502 | Nagold, ZOB | 07:23 Uhr 07:23. |