Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
501 | Nagold, ZOB | 11:54 Uhr 11:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 11:54 Uhr 11:54. |
501 | Nagold, ZOB | 12:58 Uhr 12:58. |
NG2 | Nagold, ZOB | 13:54 Uhr 13:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 14:54 Uhr 14:54. |
501 | Nagold, ZOB | 15:53 Uhr 15:53. |
NG2 | Nagold, ZOB | 16:54 Uhr 16:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 17:54 Uhr 17:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 18:54 Uhr 18:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 19:54 Uhr 19:54. |
Samstag 17.5.2025 |
NG2 | Nagold, ZOB | 06:54 Uhr 06:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 07:54 Uhr 07:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 08:54 Uhr 08:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 09:54 Uhr 09:54. |
NG2 | Nagold, ZOB | 10:54 Uhr 10:54. |