Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
772 | Nagold, ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
772 | Nagold, ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
772 | Nagold, ZOB | 12:43 Uhr 12:43. |
772 | Nagold, ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
772 | Nagold, ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
772 | Nagold, ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
Sonntag 22.6.2025 |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
772 | Nagold, ZOB | 12:43 Uhr 12:43. |
772 | Nagold, ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
772 | Nagold, ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
772 | Nagold, ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
772 | Nagold, ZOB | 16:43 Uhr 16:43. |
Montag 23.6.2025 |
772 | Nagold, ZOB | 05:46 Uhr 05:46. |
772 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
772 | Nagold, ZOB | 07:40 Uhr 07:40. |
772 | Nagold, ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
772 | Nagold, ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
444 | Altensteig, Gymnasium | 12:16 Uhr 12:16. |
772 | Nagold, ZOB | 12:26 Uhr 12:26. |
444 | Altstg, Markgraf.schule | 13:16 Uhr 13:16. |
772 | Nagold, ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
772 | Nagold, ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 15:31 Uhr 15:31. |
772 | Nagold, ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
772 | Nagold, ZOB | 16:43 Uhr 16:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 17:01 Uhr 17:01. |
772 | Nagold, ZOB | 17:43 Uhr 17:43. |
772 | Nagold, ZOB | 18:43 Uhr 18:43. |
772 | Nagold, ZOB | 19:43 Uhr 19:43. |
Dienstag 24.6.2025 |
772 | Nagold, ZOB | 05:46 Uhr 05:46. |
772 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
772 | Nagold, ZOB | 07:40 Uhr 07:40. |
772 | Nagold, ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
772 | Nagold, ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
444 | Altensteig, Gymnasium | 12:16 Uhr 12:16. |
772 | Nagold, ZOB | 12:26 Uhr 12:26. |
444 | Altstg, Markgraf.schule | 13:16 Uhr 13:16. |
772 | Nagold, ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
772 | Nagold, ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 15:31 Uhr 15:31. |
772 | Nagold, ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
772 | Nagold, ZOB | 16:43 Uhr 16:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 17:01 Uhr 17:01. |
772 | Nagold, ZOB | 17:43 Uhr 17:43. |
772 | Nagold, ZOB | 18:43 Uhr 18:43. |
772 | Nagold, ZOB | 19:43 Uhr 19:43. |
Mittwoch 25.6.2025 |
772 | Nagold, ZOB | 05:46 Uhr 05:46. |
772 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
772 | Nagold, ZOB | 07:40 Uhr 07:40. |
772 | Nagold, ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
772 | Nagold, ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
444 | Altensteig, Gymnasium | 12:16 Uhr 12:16. |
772 | Nagold, ZOB | 12:26 Uhr 12:26. |
444 | Altstg, Markgraf.schule | 13:16 Uhr 13:16. |
772 | Nagold, ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
772 | Nagold, ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 15:31 Uhr 15:31. |
772 | Nagold, ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
772 | Nagold, ZOB | 16:43 Uhr 16:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 17:01 Uhr 17:01. |
772 | Nagold, ZOB | 17:43 Uhr 17:43. |
772 | Nagold, ZOB | 18:43 Uhr 18:43. |
772 | Nagold, ZOB | 19:43 Uhr 19:43. |
Donnerstag 26.6.2025 |
772 | Nagold, ZOB | 05:46 Uhr 05:46. |
772 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
772 | Nagold, ZOB | 07:40 Uhr 07:40. |
772 | Nagold, ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
772 | Nagold, ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
444 | Altensteig, Gymnasium | 12:16 Uhr 12:16. |
772 | Nagold, ZOB | 12:26 Uhr 12:26. |
444 | Altstg, Markgraf.schule | 13:16 Uhr 13:16. |
772 | Nagold, ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
772 | Nagold, ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 15:31 Uhr 15:31. |
772 | Nagold, ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
772 | Nagold, ZOB | 16:43 Uhr 16:43. |
444 | Monhardt, Ortsmitte | 17:01 Uhr 17:01. |
772 | Nagold, ZOB | 17:43 Uhr 17:43. |
772 | Nagold, ZOB | 18:43 Uhr 18:43. |
772 | Nagold, ZOB | 19:43 Uhr 19:43. |
Freitag 27.6.2025 |
772 | Nagold, ZOB | 05:46 Uhr 05:46. |
772 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
772 | Nagold, ZOB | 07:40 Uhr 07:40. |
772 | Nagold, ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
772 | Nagold, ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
772 | Nagold, ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
772 | Nagold, ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
444 | Altensteig, Gymnasium | 12:16 Uhr 12:16. |
772 | Nagold, ZOB | 12:26 Uhr 12:26. |