Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 09:43 Uhr 09:43. |
520 | Nagold, ZOB | 09:53 Uhr 09:53. |
502 | Nagold, ZOB | 10:22 Uhr 10:22. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 10:43 Uhr 10:43. |
520 | Nagold, ZOB | 10:53 Uhr 10:53. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 11:43 Uhr 11:43. |
520 | Nagold, ZOB | 11:48 Uhr 11:48. |
502 | Nagold, ZOB | 12:25 Uhr 12:25. |
502 | Nagold, Lembergschule | 12:25 Uhr 12:25. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 12:43 Uhr 12:43. |
520 | Nagold, ZOB | 12:53 Uhr 12:53. |
520 | Nagold, ZOB | 12:53 Uhr 12:53. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 13:43 Uhr 13:43. |
520 | Nagold, ZOB | 13:53 Uhr 13:53. |
502 | Nagold, ZOB | 14:22 Uhr 14:22. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 14:43 Uhr 14:43. |
520 | Nagold, ZOB | 14:53 Uhr 14:53. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 15:43 Uhr 15:43. |
520 | Haiterbach, Burgschule | 15:53 Uhr 15:53. |
520 | Nagold, ZOB | 15:53 Uhr 15:53. |
502 | Nagold, ZOB | 16:22 Uhr 16:22. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 16:43 Uhr 16:43. |
520 | Nagold, ZOB | 16:53 Uhr 16:53. |
520 | Haiterbach, Burgschule | 17:12 Uhr 17:12. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 17:43 Uhr 17:43. |
520 | Nagold, ZOB | 17:53 Uhr 17:53. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 18:43 Uhr 18:43. |
520 | Nagold, ZOB | 18:53 Uhr 18:53. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 19:43 Uhr 19:43. |
520 | Nagold, ZOB | 19:53 Uhr 19:53. |
NG1 | Nagold, ZOB | 20:25 Uhr 20:25. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 20:43 Uhr 20:43. |
520 | Nagold, ZOB | 20:53 Uhr 20:53. |
NG1 | Nagold, ZOB | 21:25 Uhr 21:25. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 21:43 Uhr 21:43. |
520 | Nagold, ZOB | 21:53 Uhr 21:53. |
Freitag 18.7.2025 |
520 | Nagold, ZOB | 05:18 Uhr 05:18. |
NG1 | Nagold, ZOB | 05:25 Uhr 05:25. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 05:38 Uhr 05:38. |
502 | Nagold, ZOB | 06:15 Uhr 06:15. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 06:18 Uhr 06:18. |
520 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
520 | Nagold, ZOB | 06:23 Uhr 06:23. |
502 | Nagold, ZOB | 06:40 Uhr 06:40. |
520 | Nagold, ZOB | 07:17 Uhr 07:17. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 07:23 Uhr 07:23. |
520 | Nagold, ZOB | 07:58 Uhr 07:58. |
502 | Nagold, ZOB | 08:22 Uhr 08:22. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 08:23 Uhr 08:23. |
RB74 | Horb Bahnhof/ZOB | 08:43 Uhr 08:43. |
520 | Nagold, ZOB | 08:53 Uhr 08:53. |