Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Sonntag 22.6.2025 |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
Montag 23.6.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Dienstag 24.6.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Mittwoch 25.6.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Donnerstag 26.6.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Freitag 27.6.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Samstag 28.6.2025 |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Sonntag 29.6.2025 |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
Montag 30.6.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 09:18 Uhr 09:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 11:18 Uhr 11:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 13:18 Uhr 13:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 15:18 Uhr 15:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 17:18 Uhr 17:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 19:18 Uhr 19:18. |
CW3 | Calw, Bahnhof/ZOB | 21:18 Uhr 21:18. |
Dienstag 1.7.2025 |
668 | Calw, Bahnhof/ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
668 | Stammheim, Gymnasium | 07:17 Uhr 07:17. |