725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 06:52 Uhr 06:52. |
725 | Neuenbürg Gymnasium | 07:03 Uhr 07:03. |
820 | Höfen, Bahnhof | 07:23 Uhr 07:23. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 07:39 Uhr 07:39. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 07:52 Uhr 07:52. |
743 | Pforzheim ZOB | 07:56 Uhr 07:56. |
725 | Neuenbürg Gymnasium | 07:58 Uhr 07:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 08:16 Uhr 08:16. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 08:38 Uhr 08:38. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 08:52 Uhr 08:52. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 08:58 Uhr 08:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 09:11 Uhr 09:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 09:34 Uhr 09:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 09:52 Uhr 09:52. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 09:58 Uhr 09:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 10:11 Uhr 10:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 10:34 Uhr 10:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 10:52 Uhr 10:52. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 10:58 Uhr 10:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 11:11 Uhr 11:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 11:34 Uhr 11:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 11:52 Uhr 11:52. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 11:53 Uhr 11:53. |
820 | Höfen, Bahnhof | 12:11 Uhr 12:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 12:34 Uhr 12:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 13:02 Uhr 13:02. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 13:03 Uhr 13:03. |
820 | Höfen, Bahnhof | 13:11 Uhr 13:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 13:34 Uhr 13:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 13:52 Uhr 13:52. |
743 | Pforzheim ZOB | 13:56 Uhr 13:56. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 13:58 Uhr 13:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 14:11 Uhr 14:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 14:34 Uhr 14:34. |
200 | Schömberg, Aussichtsturm | 14:49 Uhr 14:49. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 14:52 Uhr 14:52. |
743 | Pforzheim ZOB | 14:56 Uhr 14:56. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 14:58 Uhr 14:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 15:11 Uhr 15:11. |
743 | Pforzheim ZOB | 15:26 Uhr 15:26. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 15:34 Uhr 15:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 15:52 Uhr 15:52. |
743 | Pforzheim ZOB | 15:56 Uhr 15:56. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 15:58 Uhr 15:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 16:11 Uhr 16:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 16:34 Uhr 16:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 16:52 Uhr 16:52. |
743 | Pforzheim ZOB | 16:56 Uhr 16:56. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 16:58 Uhr 16:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 17:11 Uhr 17:11. |
200 | Schömberg, Rehazentrum | 17:12 Uhr 17:12. |
743 | Pforzheim ZOB | 17:26 Uhr 17:26. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 17:34 Uhr 17:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 17:52 Uhr 17:52. |
725 | Neuenbürg Daimlerstraße | 17:58 Uhr 17:58. |
820 | Höfen, Bahnhof | 18:11 Uhr 18:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 18:34 Uhr 18:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 18:52 Uhr 18:52. |
820 | Höfen, Bahnhof | 19:11 Uhr 19:11. |
743 | Pforzheim ZOB | 19:31 Uhr 19:31. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 19:34 Uhr 19:34. |
725 | Schömberg, Dr.-Schröd.-Weg | 19:52 Uhr 19:52. |
820 | Höfen, Bahnhof | 20:11 Uhr 20:11. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 20:34 Uhr 20:34. |
820 | Höfen, Bahnhof | 21:11 Uhr 21:11. |
743 | Pforzheim ZOB | 21:31 Uhr 21:31. |
BL1_ | Schömberg, Rathaus | 21:34 Uhr 21:34. |
743 | Pforzheim ZOB | 23:01 Uhr 23:01. |
Samstag 3.5.2025 |
743 | Pforzheim ZOB | 00:01 Uhr 00:01. |
743 | Pforzheim ZOB | 02:11 Uhr 02:11. |
|
743 | Pforzheim ZOB | 04:31 Uhr 04:31. |