Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:50 Uhr 07:50. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:50 Uhr 07:50. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:07 Uhr 08:07. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:14 Uhr 08:14. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:18 Uhr 08:18. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:27 Uhr 08:27. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:50 Uhr 08:50. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 09:14 Uhr 09:14. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 09:18 Uhr 09:18. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 09:42 Uhr 09:42. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 10:14 Uhr 10:14. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 10:18 Uhr 10:18. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 11:09 Uhr 11:09. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 11:14 Uhr 11:14. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 11:20 Uhr 11:20. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:06 Uhr 12:06. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:14 Uhr 12:14. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:18 Uhr 12:18. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:24 Uhr 12:24. |
7644 | Pfullingen Laiblinsplatz | 12:46 Uhr 12:46. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:48 Uhr 12:48. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:07 Uhr 13:07. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:44 Uhr 13:44. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:44 Uhr 13:44. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:55 Uhr 13:55. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:05 Uhr 14:05. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:06 Uhr 14:06. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:14 Uhr 14:14. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:36 Uhr 14:36. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:38 Uhr 14:38. |
260 | Pfullingen Laiblinsplatz | 14:58 Uhr 14:58. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 15:06 Uhr 15:06. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:07 Uhr 16:07. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:14 Uhr 16:14. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:32 Uhr 16:32. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:56 Uhr 16:56. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 17:11 Uhr 17:11. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:14 Uhr 18:14. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:18 Uhr 18:18. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:21 Uhr 18:21. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:59 Uhr 18:59. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:11 Uhr 19:11. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:14 Uhr 19:14. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:46 Uhr 19:46. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:56 Uhr 19:56. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 21:59 Uhr 21:59. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 22:02 Uhr 22:02. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 23:02 Uhr 23:02. |
Donnerstag 22.5.2025 |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 00:03 Uhr 00:03. |
|
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 04:40 Uhr 04:40. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 05:30 Uhr 05:30. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 05:31 Uhr 05:31. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 05:52 Uhr 05:52. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:14 Uhr 06:14. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:30 Uhr 06:30. |
7606 | Reutlingen Stadthalle | 06:35 Uhr 06:35. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:39 Uhr 06:39. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:47 Uhr 06:47. |
260 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:54 Uhr 06:54. |
7606 | Pfullingen Laiblinsplatz | 06:57 Uhr 06:57. |
7644 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:06 Uhr 07:06. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:06 Uhr 07:06. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:07 Uhr 07:07. |
400 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:08 Uhr 07:08. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:14 Uhr 07:14. |
7606 | Pfullingen Laiblinsplatz | 07:15 Uhr 07:15. |
7606 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:16 Uhr 07:16. |