Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
2 | Pfullingen Ahlsberg | 11:48 Uhr 11:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 12:18 Uhr 12:18. |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 12:31 Uhr 12:31. |
7644 | Würtingen Ortsmitte | 12:32 Uhr 12:32. |
7606 | Kleinengstingen Rathaus | 12:33 Uhr 12:33. |
400 | Gammertingen Bahnhof | 12:40 Uhr 12:40. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 12:48 Uhr 12:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 13:18 Uhr 13:18. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 13:48 Uhr 13:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 14:18 Uhr 14:18. |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 14:31 Uhr 14:31. |
7606 | Münsingen Bhf | 14:33 Uhr 14:33. |
400 | Gammertingen Bahnhof | 14:40 Uhr 14:40. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 14:48 Uhr 14:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 15:18 Uhr 15:18. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 15:48 Uhr 15:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 16:18 Uhr 16:18. |
7644 | Würtingen Ortsmitte | 16:32 Uhr 16:32. |
400 | Gammertingen Bahnhof | 16:40 Uhr 16:40. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 16:48 Uhr 16:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 17:18 Uhr 17:18. |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 17:31 Uhr 17:31. |
7606 | Münsingen Bhf | 17:33 Uhr 17:33. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 17:48 Uhr 17:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 18:18 Uhr 18:18. |
400 | Gammertingen Bahnhof | 18:40 Uhr 18:40. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 18:48 Uhr 18:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 19:18 Uhr 19:18. |
7606 | Münsingen Bhf | 19:29 Uhr 19:29. |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 19:31 Uhr 19:31. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 19:48 Uhr 19:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 20:18 Uhr 20:18. |
7606 | Münsingen Bhf | 20:19 Uhr 20:19. |
400 | Gammertingen Herdleäcker | 20:40 Uhr 20:40. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 20:44 Uhr 20:44. |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 21:07 Uhr 21:07. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 21:14 Uhr 21:14. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 21:44 Uhr 21:44. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 22:14 Uhr 22:14. |
7606 | Großengstingen Marktpl. | 22:19 Uhr 22:19. |
7606 | Münsingen Bhf | 22:41 Uhr 22:41. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 22:44 Uhr 22:44. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 23:14 Uhr 23:14. |
7606 | Großengstingen Marktpl. | 23:29 Uhr 23:29. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 23:46 Uhr 23:46. |
Sonntag 8.6.2025 |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 00:27 Uhr 00:27. |
7606 | Münsingen Bhf | 00:33 Uhr 00:33. |
7644 | Würtingen Ortsmitte | 00:39 Uhr 00:39. |
N2 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 00:58 Uhr 00:58. |
N2 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 02:08 Uhr 02:08. |
|
2 | Pfullingen Ahlsberg | 06:24 Uhr 06:24. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 06:44 Uhr 06:44. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 07:14 Uhr 07:14. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 07:44 Uhr 07:44. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 08:14 Uhr 08:14. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 08:44 Uhr 08:44. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 09:14 Uhr 09:14. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 09:44 Uhr 09:44. |
7635 | Erpfingen Marktplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 10:14 Uhr 10:14. |
400 | Gammertingen Bahnhof | 10:30 Uhr 10:30. |
7606 | Kleinengstingen Bahnhof | 10:39 Uhr 10:39. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 10:44 Uhr 10:44. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 11:14 Uhr 11:14. |