Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
Montag 16.6.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Dienstag 17.6.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Mittwoch 18.6.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Freitag 20.6.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
Montag 23.6.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |