Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Mittwoch 30.4.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Freitag 2.5.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
Montag 5.5.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Dienstag 6.5.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Mittwoch 7.5.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Donnerstag 8.5.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 09:11 Uhr 09:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 10:11 Uhr 10:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 11:11 Uhr 11:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 14:11 Uhr 14:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 15:11 Uhr 15:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 16:11 Uhr 16:11. |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 17:11 Uhr 17:11. |
Freitag 9.5.2025 |
| Pfullingen Laiblinsplatz | 08:11 Uhr 08:11. |