Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
1 | Eningen Scherbental | 07:38 Uhr 07:38. |
1 | Eningen Scherbental | 08:08 Uhr 08:08. |
1 | Eningen Scherbental | 08:38 Uhr 08:38. |
1 | Eningen Scherbental | 09:08 Uhr 09:08. |
1 | Eningen Scherbental | 09:38 Uhr 09:38. |
1 | Eningen Scherbental | 10:08 Uhr 10:08. |
1 | Eningen Scherbental | 10:38 Uhr 10:38. |
1 | Eningen Scherbental | 11:08 Uhr 11:08. |
1 | Eningen Scherbental | 11:38 Uhr 11:38. |
1 | Eningen Scherbental | 12:08 Uhr 12:08. |
1 | Eningen Scherbental | 12:38 Uhr 12:38. |
1 | Eningen Scherbental | 13:08 Uhr 13:08. |
1 | Eningen Scherbental | 13:38 Uhr 13:38. |
1 | Eningen Scherbental | 14:08 Uhr 14:08. |
1 | Eningen Scherbental | 14:38 Uhr 14:38. |
1 | Eningen Scherbental | 15:08 Uhr 15:08. |
1 | Eningen Scherbental | 15:38 Uhr 15:38. |
1 | Eningen Scherbental | 16:08 Uhr 16:08. |
1 | Eningen Scherbental | 16:38 Uhr 16:38. |
1 | Eningen Scherbental | 17:08 Uhr 17:08. |
1 | Eningen Scherbental | 17:38 Uhr 17:38. |
1 | Eningen Scherbental | 18:08 Uhr 18:08. |
1 | Eningen Scherbental | 18:38 Uhr 18:38. |
1 | Eningen Scherbental | 19:08 Uhr 19:08. |
1 | Eningen Scherbental | 19:38 Uhr 19:38. |
1 | Eningen Scherbental | 20:08 Uhr 20:08. |
1 | Eningen Scherbental | 20:38 Uhr 20:38. |
1 | Eningen Scherbental | 21:08 Uhr 21:08. |
1 | Eningen Scherbental | 21:38 Uhr 21:38. |
1 | Eningen Scherbental | 22:08 Uhr 22:08. |
1 | Eningen Scherbental | 22:38 Uhr 22:38. |
1 | Eningen Scherbental | 23:19 Uhr 23:19. |
Montag 28.4.2025 |
1 | Reutlingen Stadtmitte | 04:57 Uhr 04:57. |
1 | Eningen Scherbental | 05:09 Uhr 05:09. |
1 | Eningen Scherbental | 05:29 Uhr 05:29. |
1 | Eningen Scherbental | 05:49 Uhr 05:49. |
1 | Eningen Scherbental | 06:07 Uhr 06:07. |
3 | Häslach Rathaus | 06:18 Uhr 06:18. |
1 | Eningen Scherbental | 06:27 Uhr 06:27. |
3 | Häslach Rathaus | 06:38 Uhr 06:38. |
1 | Eningen Scherbental | 06:47 Uhr 06:47. |
3 | Walddorf Jahnstr. | 06:54 Uhr 06:54. |
1 | Reutlingen Stadtmitte | 06:55 Uhr 06:55. |
1 | Eningen Scherbental | 07:04 Uhr 07:04. |
1 | Reutlingen Stadtmitte | 07:09 Uhr 07:09. |
3 | Altenburg Nord | 07:18 Uhr 07:18. |