Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
8 | Reutlingen Hohbuch | 13:33 Uhr 13:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 13:34 Uhr 13:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 13:47 Uhr 13:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 13:49 Uhr 13:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 14:03 Uhr 14:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 14:04 Uhr 14:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 14:17 Uhr 14:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 14:19 Uhr 14:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 14:33 Uhr 14:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 14:34 Uhr 14:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 14:47 Uhr 14:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 14:49 Uhr 14:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 15:03 Uhr 15:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 15:04 Uhr 15:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 15:17 Uhr 15:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 15:19 Uhr 15:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 15:33 Uhr 15:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 15:34 Uhr 15:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 15:47 Uhr 15:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 15:49 Uhr 15:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 16:03 Uhr 16:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 16:04 Uhr 16:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 16:17 Uhr 16:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 16:19 Uhr 16:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 16:33 Uhr 16:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 16:34 Uhr 16:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 16:47 Uhr 16:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 16:49 Uhr 16:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 17:03 Uhr 17:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 17:04 Uhr 17:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 17:17 Uhr 17:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 17:19 Uhr 17:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 17:33 Uhr 17:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 17:34 Uhr 17:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 17:47 Uhr 17:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 17:49 Uhr 17:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 18:03 Uhr 18:03. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 18:17 Uhr 18:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 18:19 Uhr 18:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 18:47 Uhr 18:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 18:49 Uhr 18:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 19:17 Uhr 19:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 19:19 Uhr 19:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 19:47 Uhr 19:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 19:49 Uhr 19:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 20:17 Uhr 20:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 20:19 Uhr 20:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 20:47 Uhr 20:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 20:49 Uhr 20:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 21:17 Uhr 21:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 21:19 Uhr 21:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 21:47 Uhr 21:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 21:49 Uhr 21:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 22:17 Uhr 22:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 22:19 Uhr 22:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 22:47 Uhr 22:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 22:49 Uhr 22:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 23:17 Uhr 23:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 23:19 Uhr 23:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 23:48 Uhr 23:48. |
Montag 6.4.2026 |
4 | Reutlingen Hohbuch | 06:17 Uhr 06:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 06:19 Uhr 06:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 06:47 Uhr 06:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 06:49 Uhr 06:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 07:17 Uhr 07:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 07:19 Uhr 07:19. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 07:47 Uhr 07:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 07:49 Uhr 07:49. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 08:17 Uhr 08:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 08:19 Uhr 08:19. |
8 | Reutlingen Burgholz | 08:34 Uhr 08:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 08:47 Uhr 08:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 08:49 Uhr 08:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 09:03 Uhr 09:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 09:04 Uhr 09:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 09:17 Uhr 09:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 09:19 Uhr 09:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 09:33 Uhr 09:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 09:34 Uhr 09:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 09:47 Uhr 09:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 09:49 Uhr 09:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 10:03 Uhr 10:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 10:04 Uhr 10:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 10:17 Uhr 10:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 10:19 Uhr 10:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 10:33 Uhr 10:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 10:34 Uhr 10:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 10:47 Uhr 10:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 10:49 Uhr 10:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 11:03 Uhr 11:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 11:04 Uhr 11:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 11:17 Uhr 11:17. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 11:19 Uhr 11:19. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 11:33 Uhr 11:33. |
8 | Reutlingen Burgholz | 11:34 Uhr 11:34. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 11:47 Uhr 11:47. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 11:49 Uhr 11:49. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 12:03 Uhr 12:03. |
8 | Reutlingen Burgholz | 12:04 Uhr 12:04. |
4 | Reutlingen Hohbuch | 12:17 Uhr 12:17. |