Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
N9 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 02:35 Uhr 02:35. |
1 | Eningen Scherbental | 05:16 Uhr 05:16. |
1 | Eningen Scherbental | 05:46 Uhr 05:46. |
1 | Eningen Scherbental | 06:16 Uhr 06:16. |
1 | Eningen Scherbental | 06:46 Uhr 06:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 06:55 Uhr 06:55. |
1 | Eningen Scherbental | 07:16 Uhr 07:16. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 07:25 Uhr 07:25. |
1 | Eningen Scherbental | 07:46 Uhr 07:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 07:55 Uhr 07:55. |
1 | Eningen Scherbental | 08:16 Uhr 08:16. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 08:25 Uhr 08:25. |
1 | Eningen Scherbental | 08:46 Uhr 08:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 08:55 Uhr 08:55. |
1 | Eningen Scherbental | 09:16 Uhr 09:16. |
3 | Altenburg Nord | 09:17 Uhr 09:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 09:25 Uhr 09:25. |
1 | Eningen Scherbental | 09:44 Uhr 09:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 09:55 Uhr 09:55. |
1 | Eningen Scherbental | 10:14 Uhr 10:14. |
3 | Altenburg Nord | 10:17 Uhr 10:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 10:25 Uhr 10:25. |
1 | Eningen Scherbental | 10:44 Uhr 10:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 10:55 Uhr 10:55. |
1 | Eningen Scherbental | 11:14 Uhr 11:14. |
3 | Altenburg Nord | 11:17 Uhr 11:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 11:25 Uhr 11:25. |
1 | Eningen Scherbental | 11:44 Uhr 11:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 11:55 Uhr 11:55. |
1 | Eningen Scherbental | 12:14 Uhr 12:14. |
3 | Altenburg Nord | 12:17 Uhr 12:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 12:25 Uhr 12:25. |
1 | Eningen Scherbental | 12:44 Uhr 12:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 12:55 Uhr 12:55. |
1 | Eningen Scherbental | 13:14 Uhr 13:14. |
3 | Altenburg Nord | 13:17 Uhr 13:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 13:25 Uhr 13:25. |
1 | Eningen Scherbental | 13:44 Uhr 13:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 13:55 Uhr 13:55. |
1 | Eningen Scherbental | 14:14 Uhr 14:14. |
3 | Altenburg Nord | 14:17 Uhr 14:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 14:25 Uhr 14:25. |
1 | Eningen Scherbental | 14:44 Uhr 14:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 14:55 Uhr 14:55. |
1 | Eningen Scherbental | 15:14 Uhr 15:14. |
3 | Altenburg Nord | 15:17 Uhr 15:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 15:25 Uhr 15:25. |
1 | Eningen Scherbental | 15:44 Uhr 15:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 15:55 Uhr 15:55. |
1 | Eningen Scherbental | 16:14 Uhr 16:14. |
3 | Altenburg Nord | 16:17 Uhr 16:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 16:25 Uhr 16:25. |
1 | Eningen Scherbental | 16:44 Uhr 16:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 16:55 Uhr 16:55. |
1 | Eningen Scherbental | 17:14 Uhr 17:14. |
3 | Altenburg Nord | 17:17 Uhr 17:17. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 17:25 Uhr 17:25. |
1 | Eningen Scherbental | 17:44 Uhr 17:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 17:55 Uhr 17:55. |
1 | Eningen Scherbental | 18:14 Uhr 18:14. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 18:25 Uhr 18:25. |
1 | Eningen Scherbental | 18:44 Uhr 18:44. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 18:55 Uhr 18:55. |
1 | Eningen Scherbental | 19:14 Uhr 19:14. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 19:25 Uhr 19:25. |
1 | Eningen Scherbental | 19:46 Uhr 19:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 19:55 Uhr 19:55. |
1 | Eningen Scherbental | 20:16 Uhr 20:16. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 20:25 Uhr 20:25. |
1 | Eningen Scherbental | 20:46 Uhr 20:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 20:55 Uhr 20:55. |
1 | Eningen Scherbental | 21:16 Uhr 21:16. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 21:25 Uhr 21:25. |
1 | Eningen Scherbental | 21:46 Uhr 21:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 21:55 Uhr 21:55. |
1 | Eningen Scherbental | 22:16 Uhr 22:16. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 22:25 Uhr 22:25. |
1 | Eningen Scherbental | 22:46 Uhr 22:46. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 22:55 Uhr 22:55. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 23:25 Uhr 23:25. |
1 | Eningen Scherbental | 23:27 Uhr 23:27. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 23:42 Uhr 23:42. |
Sonntag 27.4.2025 |
N7 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 00:23 Uhr 00:23. |
N9 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 01:25 Uhr 01:25. |
N7 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 01:33 Uhr 01:33. |