Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
2 | Pfullingen Ahlsberg | 06:35 Uhr 06:35. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 07:05 Uhr 07:05. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 07:35 Uhr 07:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 07:46 Uhr 07:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 08:05 Uhr 08:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 08:16 Uhr 08:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 08:35 Uhr 08:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 08:46 Uhr 08:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 09:05 Uhr 09:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 09:16 Uhr 09:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 09:35 Uhr 09:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 09:46 Uhr 09:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 10:05 Uhr 10:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 10:16 Uhr 10:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 10:35 Uhr 10:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 10:46 Uhr 10:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 11:05 Uhr 11:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 11:16 Uhr 11:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 11:35 Uhr 11:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 11:46 Uhr 11:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 12:05 Uhr 12:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 12:16 Uhr 12:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 12:35 Uhr 12:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 12:46 Uhr 12:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 13:05 Uhr 13:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 13:16 Uhr 13:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 13:35 Uhr 13:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 13:46 Uhr 13:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 14:05 Uhr 14:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 14:16 Uhr 14:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 14:35 Uhr 14:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 14:46 Uhr 14:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 15:05 Uhr 15:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 15:16 Uhr 15:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 15:35 Uhr 15:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 15:46 Uhr 15:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 16:05 Uhr 16:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 16:16 Uhr 16:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 16:35 Uhr 16:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 16:46 Uhr 16:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 17:05 Uhr 17:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 17:16 Uhr 17:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 17:35 Uhr 17:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 17:46 Uhr 17:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 18:05 Uhr 18:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 18:16 Uhr 18:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 18:35 Uhr 18:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 18:46 Uhr 18:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 19:05 Uhr 19:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 19:16 Uhr 19:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 19:35 Uhr 19:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 19:46 Uhr 19:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 20:05 Uhr 20:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 20:16 Uhr 20:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 20:35 Uhr 20:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 20:46 Uhr 20:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 21:05 Uhr 21:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 21:16 Uhr 21:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 21:35 Uhr 21:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 21:46 Uhr 21:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 22:05 Uhr 22:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 22:16 Uhr 22:16. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 22:35 Uhr 22:35. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 22:46 Uhr 22:46. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 23:05 Uhr 23:05. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 23:16 Uhr 23:16. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 23:34 Uhr 23:34. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 23:37 Uhr 23:37. |
Dienstag 10.6.2025 |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 04:48 Uhr 04:48. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 05:08 Uhr 05:08. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 05:37 Uhr 05:37. |
22 | Reutlingen Berliner Ring | 05:51 Uhr 05:51. |
2 | Pfullingen Ahlsberg | 05:54 Uhr 05:54. |