Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
1 | Eningen Scherbental | 14:02 Uhr 14:02. |
X3 | Pfullingen Laiblinsplatz | 14:13 Uhr 14:13. |
3 | Altenburg Nord | 14:26 Uhr 14:26. |
1 | Eningen Scherbental | 14:32 Uhr 14:32. |
3 | Reutlingen Stadthalle | 14:47 Uhr 14:47. |
1 | Eningen Scherbental | 15:02 Uhr 15:02. |
X3 | Pfullingen Laiblinsplatz | 15:13 Uhr 15:13. |
3 | Altenburg Nord | 15:26 Uhr 15:26. |
1 | Eningen Scherbental | 15:32 Uhr 15:32. |
3 | Reutlingen Stadthalle | 15:47 Uhr 15:47. |
1 | Eningen Scherbental | 16:02 Uhr 16:02. |
X3 | Pfullingen Laiblinsplatz | 16:13 Uhr 16:13. |
3 | Altenburg Nord | 16:26 Uhr 16:26. |
1 | Eningen Scherbental | 16:32 Uhr 16:32. |
3 | Reutlingen Stadthalle | 16:47 Uhr 16:47. |
1 | Eningen Scherbental | 17:02 Uhr 17:02. |
X3 | Pfullingen Laiblinsplatz | 17:13 Uhr 17:13. |
3 | Altenburg Nord | 17:26 Uhr 17:26. |
1 | Eningen Scherbental | 17:32 Uhr 17:32. |
1 | Eningen Scherbental | 18:02 Uhr 18:02. |
X3 | Pfullingen Laiblinsplatz | 18:13 Uhr 18:13. |
1 | Eningen Scherbental | 18:32 Uhr 18:32. |
1 | Eningen Scherbental | 19:02 Uhr 19:02. |
X3 | Pfullingen Laiblinsplatz | 19:13 Uhr 19:13. |
1 | Eningen Scherbental | 19:34 Uhr 19:34. |
1 | Eningen Scherbental | 20:04 Uhr 20:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 20:10 Uhr 20:10. |
1 | Eningen Scherbental | 20:34 Uhr 20:34. |
1 | Eningen Scherbental | 21:04 Uhr 21:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 21:10 Uhr 21:10. |
1 | Eningen Scherbental | 21:34 Uhr 21:34. |
1 | Eningen Scherbental | 22:04 Uhr 22:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 22:10 Uhr 22:10. |
1 | Eningen Scherbental | 22:34 Uhr 22:34. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 23:10 Uhr 23:10. |
1 | Eningen Scherbental | 23:15 Uhr 23:15. |
Sonntag 14.6.2026 |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 00:10 Uhr 00:10. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 01:10 Uhr 01:10. |
N9 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 01:12 Uhr 01:12. |
N9 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 02:22 Uhr 02:22. |
|
1 | Eningen Scherbental | 06:04 Uhr 06:04. |
1 | Eningen Scherbental | 06:34 Uhr 06:34. |
1 | Eningen Scherbental | 07:04 Uhr 07:04. |
1 | Eningen Scherbental | 07:34 Uhr 07:34. |
1 | Eningen Scherbental | 08:04 Uhr 08:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 08:13 Uhr 08:13. |
1 | Eningen Scherbental | 08:34 Uhr 08:34. |
1 | Eningen Scherbental | 09:04 Uhr 09:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 09:13 Uhr 09:13. |
1 | Eningen Scherbental | 09:34 Uhr 09:34. |
1 | Eningen Scherbental | 10:04 Uhr 10:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 10:13 Uhr 10:13. |
1 | Eningen Scherbental | 10:34 Uhr 10:34. |
1 | Eningen Scherbental | 11:04 Uhr 11:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 11:13 Uhr 11:13. |
1 | Eningen Scherbental | 11:34 Uhr 11:34. |
1 | Eningen Scherbental | 12:04 Uhr 12:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 12:13 Uhr 12:13. |
1 | Eningen Scherbental | 12:34 Uhr 12:34. |
1 | Eningen Scherbental | 13:04 Uhr 13:04. |
X3 | Reutlingen Stadtmitte | 13:13 Uhr 13:13. |
1 | Eningen Scherbental | 13:34 Uhr 13:34. |