Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
111 | Gomaringen ZOB | 12:48 Uhr 12:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 12:50 Uhr 12:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 13:00 Uhr 13:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 13:02 Uhr 13:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 13:20 Uhr 13:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 13:30 Uhr 13:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 13:32 Uhr 13:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 13:48 Uhr 13:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 13:50 Uhr 13:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 14:00 Uhr 14:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 14:02 Uhr 14:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 14:20 Uhr 14:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 14:30 Uhr 14:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 14:32 Uhr 14:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 14:48 Uhr 14:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 14:50 Uhr 14:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 15:00 Uhr 15:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 15:02 Uhr 15:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 15:20 Uhr 15:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 15:30 Uhr 15:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 15:32 Uhr 15:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 15:48 Uhr 15:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 15:50 Uhr 15:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 16:00 Uhr 16:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 16:02 Uhr 16:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 16:20 Uhr 16:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 16:30 Uhr 16:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 16:32 Uhr 16:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 16:48 Uhr 16:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 16:50 Uhr 16:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 17:00 Uhr 17:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 17:02 Uhr 17:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 17:20 Uhr 17:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 17:30 Uhr 17:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 17:32 Uhr 17:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 17:48 Uhr 17:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 17:50 Uhr 17:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 18:00 Uhr 18:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 18:05 Uhr 18:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 18:30 Uhr 18:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 18:35 Uhr 18:35. |
111 | Gomaringen ZOB | 18:48 Uhr 18:48. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 19:00 Uhr 19:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 19:05 Uhr 19:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 19:30 Uhr 19:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 19:35 Uhr 19:35. |
111 | Gomaringen ZOB | 19:48 Uhr 19:48. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 20:00 Uhr 20:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 20:05 Uhr 20:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 20:30 Uhr 20:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 20:35 Uhr 20:35. |
111 | Gomaringen ZOB | 20:48 Uhr 20:48. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 21:00 Uhr 21:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 21:05 Uhr 21:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 21:30 Uhr 21:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 21:35 Uhr 21:35. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 22:00 Uhr 22:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 22:05 Uhr 22:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 22:30 Uhr 22:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 22:35 Uhr 22:35. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 23:00 Uhr 23:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 23:05 Uhr 23:05. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 23:31 Uhr 23:31. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 23:37 Uhr 23:37. |
Montag 6.4.2026 |
N3 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 00:21 Uhr 00:21. |
N4 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 00:51 Uhr 00:51. |
N3 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 01:31 Uhr 01:31. |
N4 | Reutlingen Hbf/Listplatz | 02:01 Uhr 02:01. |
|
2 | Ohmenhausen Mahdach | 05:47 Uhr 05:47. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 06:17 Uhr 06:17. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 06:35 Uhr 06:35. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 07:00 Uhr 07:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 07:05 Uhr 07:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 07:30 Uhr 07:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 07:35 Uhr 07:35. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 08:00 Uhr 08:00. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 08:05 Uhr 08:05. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 08:30 Uhr 08:30. |
8 | Reutlingen Stadtmitte | 08:35 Uhr 08:35. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 08:50 Uhr 08:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 09:00 Uhr 09:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 09:02 Uhr 09:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 09:20 Uhr 09:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 09:30 Uhr 09:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 09:32 Uhr 09:32. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 09:50 Uhr 09:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 10:00 Uhr 10:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 10:02 Uhr 10:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 10:20 Uhr 10:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 10:30 Uhr 10:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 10:32 Uhr 10:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 10:48 Uhr 10:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 10:50 Uhr 10:50. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 11:00 Uhr 11:00. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 11:02 Uhr 11:02. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 11:20 Uhr 11:20. |
2 | Ohmenhausen Mahdach | 11:30 Uhr 11:30. |
4 | Reutlingen Stadtmitte | 11:32 Uhr 11:32. |
111 | Gomaringen ZOB | 11:48 Uhr 11:48. |
8 | Reutlingen Hohbuch | 11:50 Uhr 11:50. |