7605 | Betzingen NMI | 6 min06:406 min Uhr 06:40. |
7605 | K'furt Bahnhof | 7 min06:417 min Uhr 06:41. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 06:45 Uhr 06:45. |
X11 | Betzingen Ferd.-Lassalle-Str. | 06:46 Uhr 06:46. |
7605 | K'furt Graf-Eberhard-Schule | 07:00 Uhr 07:00. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:04 Uhr 07:04. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 07:05 Uhr 07:05. |
X11 | Betzingen Justus-v.-Liebig-Str | 07:11 Uhr 07:11. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 07:25 Uhr 07:25. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 07:31 Uhr 07:31. |
7605 | Betzingen NMI | 07:40 Uhr 07:40. |
7605 | K'furt Bahnhof | 07:41 Uhr 07:41. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 07:45 Uhr 07:45. |
X11 | Betzingen Justus-v.-Liebig-Str | 07:46 Uhr 07:46. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:04 Uhr 08:04. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 08:05 Uhr 08:05. |
7605 | K'furt Bahnhof | 08:11 Uhr 08:11. |
X11 | Betzingen Justus-v.-Liebig-Str | 08:16 Uhr 08:16. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 08:25 Uhr 08:25. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 08:31 Uhr 08:31. |
7605 | Betzingen NMI | 08:38 Uhr 08:38. |
7605 | K'furt Bahnhof | 08:41 Uhr 08:41. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 08:45 Uhr 08:45. |
X11 | Betzingen Ferd.-Lassalle-Str. | 08:46 Uhr 08:46. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7605 | Betzingen NMI | 09:10 Uhr 09:10. |
7605 | K'furt Altenburger Str. | 09:11 Uhr 09:11. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 09:31 Uhr 09:31. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7605 | Betzingen NMI | 10:10 Uhr 10:10. |
7605 | K'furt Altenburger Str. | 10:14 Uhr 10:14. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 10:31 Uhr 10:31. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
7605 | Betzingen NMI | 11:10 Uhr 11:10. |
7605 | K'furt Bahnhof | 11:14 Uhr 11:14. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 11:31 Uhr 11:31. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 11:48 Uhr 11:48. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 12:18 Uhr 12:18. |
7605 | Betzingen NMI | 12:21 Uhr 12:21. |
7605 | Kusterdingen Mozartstr. | 12:22 Uhr 12:22. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 12:31 Uhr 12:31. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 12:48 Uhr 12:48. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
7605 | K'furt Altenburger Str. | 13:18 Uhr 13:18. |
7605 | Betzingen NMI | 13:18 Uhr 13:18. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 13:18 Uhr 13:18. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 13:31 Uhr 13:31. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 13:48 Uhr 13:48. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:04 Uhr 14:04. |
7605 | Betzingen NMI | 14:13 Uhr 14:13. |
7605 | K'furt Altenburger Str. | 14:14 Uhr 14:14. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 14:18 Uhr 14:18. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 14:31 Uhr 14:31. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 14:48 Uhr 14:48. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
7605 | Betzingen NMI | 15:13 Uhr 15:13. |
7605 | Kirchentellinsfurt Ortsmitte | 15:14 Uhr 15:14. |
7605 | K'furt Bahnhof | 15:14 Uhr 15:14. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 15:18 Uhr 15:18. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 15:31 Uhr 15:31. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 15:48 Uhr 15:48. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:04 Uhr 16:04. |
7605 | Betzingen NMI | 16:18 Uhr 16:18. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 16:18 Uhr 16:18. |
7605 | K'furt Bahnhof | 16:18 Uhr 16:18. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 16:31 Uhr 16:31. |
7605 | Betzingen NMI | 16:43 Uhr 16:43. |
7605 | K'furt Bahnhof | 16:44 Uhr 16:44. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 16:48 Uhr 16:48. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
7605 | Betzingen NMI | 17:13 Uhr 17:13. |
7605 | Altenburg Steigäckerstr. | 17:14 Uhr 17:14. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 17:18 Uhr 17:18. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 17:31 Uhr 17:31. |
7605 | Betzingen NMI | 17:43 Uhr 17:43. |
7605 | K'furt Bahnhof | 17:44 Uhr 17:44. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:04 Uhr 18:04. |
7605 | Betzingen NMI | 18:13 Uhr 18:13. |
7605 | K'furt Bahnhof | 18:14 Uhr 18:14. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 18:31 Uhr 18:31. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:04 Uhr 19:04. |
7605 | Betzingen NMI | 19:13 Uhr 19:13. |
7605 | K'furt Altenburger Str. | 19:14 Uhr 19:14. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 19:31 Uhr 19:31. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 20:04 Uhr 20:04. |
7605 | Betzingen NMI | 20:13 Uhr 20:13. |
7605 | K'furt Bahnhof | 20:14 Uhr 20:14. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 20:31 Uhr 20:31. |
10 | Reutlingen Hauptbahnhof | 21:04 Uhr 21:04. |
7605 | Betzingen NMI | 21:13 Uhr 21:13. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 21:31 Uhr 21:31. |
12 | Reutlingen Hauptbahnhof | 22:09 Uhr 22:09. |
Freitag 9.5.2025 |
X11 | Betzingen Ferd.-Lassalle-Str. | 05:16 Uhr 05:16. |
7605 | Betzingen NMI | 05:40 Uhr 05:40. |
7605 | K'furt Bahnhof | 05:41 Uhr 05:41. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 05:45 Uhr 05:45. |
X11 | Betzingen Ferd.-Lassalle-Str. | 05:46 Uhr 05:46. |
7611 | Reutlingen Hauptbahnhof | 06:04 Uhr 06:04. |
23 | Reutlingen Berliner Ring | 06:05 Uhr 06:05. |