Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 09:00 Uhr 09:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 09:15 Uhr 09:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 09:30 Uhr 09:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 09:45 Uhr 09:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 10:00 Uhr 10:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 10:15 Uhr 10:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 10:30 Uhr 10:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 10:45 Uhr 10:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 11:00 Uhr 11:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 11:15 Uhr 11:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 11:30 Uhr 11:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 11:45 Uhr 11:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 12:00 Uhr 12:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 12:15 Uhr 12:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 12:30 Uhr 12:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 12:45 Uhr 12:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 13:00 Uhr 13:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 13:15 Uhr 13:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 13:30 Uhr 13:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 13:45 Uhr 13:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 14:00 Uhr 14:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 14:15 Uhr 14:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 14:30 Uhr 14:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 14:45 Uhr 14:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 15:00 Uhr 15:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 15:15 Uhr 15:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 15:30 Uhr 15:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 15:45 Uhr 15:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 16:00 Uhr 16:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 16:15 Uhr 16:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 16:30 Uhr 16:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 16:45 Uhr 16:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 17:00 Uhr 17:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 17:15 Uhr 17:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 17:30 Uhr 17:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 17:45 Uhr 17:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 18:00 Uhr 18:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 18:15 Uhr 18:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 18:30 Uhr 18:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 18:45 Uhr 18:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 19:00 Uhr 19:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 19:15 Uhr 19:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 19:30 Uhr 19:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 19:45 Uhr 19:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 20:00 Uhr 20:00. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 20:15 Uhr 20:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 20:35 Uhr 20:35. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 21:05 Uhr 21:05. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 21:35 Uhr 21:35. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 22:05 Uhr 22:05. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 22:35 Uhr 22:35. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 23:05 Uhr 23:05. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 23:35 Uhr 23:35. |
Donnerstag 17.7.2025 |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 00:05 Uhr 00:05. |
|
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 05:17 Uhr 05:17. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 05:30 Uhr 05:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 05:45 Uhr 05:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 06:00 Uhr 06:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 06:15 Uhr 06:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 06:30 Uhr 06:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 06:45 Uhr 06:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 07:00 Uhr 07:00. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 07:00 Uhr 07:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 07:15 Uhr 07:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 07:30 Uhr 07:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 07:45 Uhr 07:45. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 08:00 Uhr 08:00. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 08:15 Uhr 08:15. |
1 | Tübingen Hauptbahnhof | 08:30 Uhr 08:30. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 08:45 Uhr 08:45. |