1 | Tübingen Franz. Viertel | 4 min07:414 min Uhr 07:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 08:11 Uhr 08:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 08:25 Uhr 08:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 08:41 Uhr 08:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 09:11 Uhr 09:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 09:25 Uhr 09:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 09:41 Uhr 09:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 10:11 Uhr 10:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 10:25 Uhr 10:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 10:41 Uhr 10:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 11:11 Uhr 11:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 11:25 Uhr 11:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 11:41 Uhr 11:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 12:11 Uhr 12:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 12:25 Uhr 12:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 12:41 Uhr 12:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 13:11 Uhr 13:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 13:25 Uhr 13:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 13:41 Uhr 13:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 14:11 Uhr 14:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 14:25 Uhr 14:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 14:41 Uhr 14:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 15:11 Uhr 15:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 15:25 Uhr 15:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 15:41 Uhr 15:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 16:11 Uhr 16:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 16:25 Uhr 16:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 16:41 Uhr 16:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 17:11 Uhr 17:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 17:25 Uhr 17:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 17:41 Uhr 17:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 18:11 Uhr 18:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 18:25 Uhr 18:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 18:41 Uhr 18:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 19:11 Uhr 19:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 19:25 Uhr 19:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 19:41 Uhr 19:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 20:11 Uhr 20:11. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 20:50 Uhr 20:50. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 21:20 Uhr 21:20. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 21:50 Uhr 21:50. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 22:20 Uhr 22:20. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 22:50 Uhr 22:50. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 23:20 Uhr 23:20. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 23:50 Uhr 23:50. |
Freitag 23.5.2025 |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 06:11 Uhr 06:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 06:25 Uhr 06:25. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 06:41 Uhr 06:41. |
1 | Tübingen Franz. Viertel | 07:11 Uhr 07:11. |
35 | Tübingen Vor dem Großholz | 07:25 Uhr 07:25. |