Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
5 | Tübingen Derend. Käppele | 06:08 Uhr 06:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 06:38 Uhr 06:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 07:08 Uhr 07:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 07:38 Uhr 07:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 08:08 Uhr 08:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 08:38 Uhr 08:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 09:08 Uhr 09:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 09:38 Uhr 09:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 10:08 Uhr 10:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 10:38 Uhr 10:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 11:08 Uhr 11:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 11:38 Uhr 11:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 12:08 Uhr 12:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 12:38 Uhr 12:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 13:08 Uhr 13:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 13:38 Uhr 13:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 14:08 Uhr 14:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 14:38 Uhr 14:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 15:08 Uhr 15:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 15:38 Uhr 15:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 16:08 Uhr 16:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 16:38 Uhr 16:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 17:08 Uhr 17:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 17:38 Uhr 17:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 18:08 Uhr 18:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 18:38 Uhr 18:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 19:08 Uhr 19:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 19:38 Uhr 19:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 20:08 Uhr 20:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 20:38 Uhr 20:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 21:08 Uhr 21:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 21:38 Uhr 21:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 22:08 Uhr 22:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 22:38 Uhr 22:38. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 23:08 Uhr 23:08. |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 23:38 Uhr 23:38. |
Montag 6.4.2026 |
5 | Tübingen Derend. Käppele | 00:08 Uhr 00:08. |
N88 | Tübingen Hauptbahnhof | 01:05 Uhr 01:05. |
N88 | Tübingen Hauptbahnhof | 02:05 Uhr 02:05. |
N88 | Tübingen Hauptbahnhof | 03:05 Uhr 03:05. |