Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
Sonntag 11.5.2025 |
N87 | Tübingen Hauptbahnhof | 01:11 Uhr 01:11. |
N87 | Tübingen Hauptbahnhof | 02:11 Uhr 02:11. |
N87 | Tübingen Hauptbahnhof | 03:11 Uhr 03:11. |
Montag 12.5.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:48 Uhr 05:48. |
7616 | Gomaringen ZOB | 05:57 Uhr 05:57. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:26 Uhr 06:26. |
7616 | Gomaringen ZOB | 06:37 Uhr 06:37. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |
7616 | Gomaringen ZOB | 07:07 Uhr 07:07. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 07:31 Uhr 07:31. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 07:34 Uhr 07:34. |
7616 | Gomaringen ZOB | 07:42 Uhr 07:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:14 Uhr 08:14. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 08:27 Uhr 08:27. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:31 Uhr 08:31. |
7616 | Gomaringen ZOB | 08:42 Uhr 08:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:15 Uhr 09:15. |
7616 | Gomaringen ZOB | 09:42 Uhr 09:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:14 Uhr 10:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 10:42 Uhr 10:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:14 Uhr 11:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 11:25 Uhr 11:25. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:41 Uhr 11:41. |
7616 | Gomaringen ZOB | 11:42 Uhr 11:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:14 Uhr 12:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 12:32 Uhr 12:32. |
7616 | Gomaringen ZOB | 12:42 Uhr 12:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 13:22 Uhr 13:22. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:32 Uhr 13:32. |
7616 | Gomaringen ZOB | 13:42 Uhr 13:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:14 Uhr 14:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 14:42 Uhr 14:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:14 Uhr 15:14. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 15:22 Uhr 15:22. |
7616 | Gomaringen ZOB | 15:42 Uhr 15:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:03 Uhr 16:03. |
7616 | Gomaringen ZOB | 16:08 Uhr 16:08. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:31 Uhr 16:31. |
7616 | Gomaringen ZOB | 16:42 Uhr 16:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:14 Uhr 17:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 17:22 Uhr 17:22. |
7616 | Gomaringen ZOB | 17:42 Uhr 17:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:42 Uhr 17:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:14 Uhr 18:14. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 18:22 Uhr 18:22. |
7616 | Gomaringen ZOB | 18:42 Uhr 18:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:14 Uhr 19:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 19:42 Uhr 19:42. |
Dienstag 13.5.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:48 Uhr 05:48. |
7616 | Gomaringen ZOB | 05:57 Uhr 05:57. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:26 Uhr 06:26. |
7616 | Gomaringen ZOB | 06:37 Uhr 06:37. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |
7616 | Gomaringen ZOB | 07:07 Uhr 07:07. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 07:31 Uhr 07:31. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 07:34 Uhr 07:34. |
7616 | Gomaringen ZOB | 07:42 Uhr 07:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:14 Uhr 08:14. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 08:27 Uhr 08:27. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:31 Uhr 08:31. |
7616 | Gomaringen ZOB | 08:42 Uhr 08:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:15 Uhr 09:15. |
7616 | Gomaringen ZOB | 09:42 Uhr 09:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:14 Uhr 10:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 10:42 Uhr 10:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:14 Uhr 11:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 11:25 Uhr 11:25. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:41 Uhr 11:41. |
7616 | Gomaringen ZOB | 11:42 Uhr 11:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:14 Uhr 12:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 12:32 Uhr 12:32. |
7616 | Gomaringen ZOB | 12:42 Uhr 12:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:57 Uhr 12:57. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 13:22 Uhr 13:22. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:32 Uhr 13:32. |
7616 | Gomaringen ZOB | 13:42 Uhr 13:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:14 Uhr 14:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 14:42 Uhr 14:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:14 Uhr 15:14. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 15:22 Uhr 15:22. |
7616 | Gomaringen ZOB | 15:42 Uhr 15:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:03 Uhr 16:03. |
7616 | Gomaringen ZOB | 16:08 Uhr 16:08. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:31 Uhr 16:31. |
7616 | Gomaringen ZOB | 16:42 Uhr 16:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:14 Uhr 17:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 17:22 Uhr 17:22. |
7616 | Gomaringen ZOB | 17:42 Uhr 17:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:42 Uhr 17:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:14 Uhr 18:14. |
7616 | Nehren SZ Höhnisch | 18:22 Uhr 18:22. |
7616 | Gomaringen ZOB | 18:42 Uhr 18:42. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:14 Uhr 19:14. |
7616 | Gomaringen ZOB | 19:42 Uhr 19:42. |
Mittwoch 14.5.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:48 Uhr 05:48. |
7616 | Gomaringen ZOB | 05:57 Uhr 05:57. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:26 Uhr 06:26. |
7616 | Gomaringen ZOB | 06:37 Uhr 06:37. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 07:01 Uhr 07:01. |