Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 05:55 Uhr 05:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 05:56 Uhr 05:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 06:55 Uhr 06:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 06:56 Uhr 06:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 07:55 Uhr 07:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 07:56 Uhr 07:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 08:55 Uhr 08:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 08:56 Uhr 08:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 09:55 Uhr 09:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 09:56 Uhr 09:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 10:55 Uhr 10:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 10:56 Uhr 10:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 11:55 Uhr 11:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 11:56 Uhr 11:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 12:55 Uhr 12:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 12:56 Uhr 12:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 13:55 Uhr 13:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 13:56 Uhr 13:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 14:55 Uhr 14:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 14:56 Uhr 14:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 15:55 Uhr 15:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 15:56 Uhr 15:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 16:55 Uhr 16:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 16:56 Uhr 16:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 17:55 Uhr 17:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 17:56 Uhr 17:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 18:55 Uhr 18:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 18:56 Uhr 18:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 19:55 Uhr 19:55. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 19:56 Uhr 19:56. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 20:56 Uhr 20:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 20:56 Uhr 20:56. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 21:56 Uhr 21:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 21:56 Uhr 21:56. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 22:56 Uhr 22:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 22:56 Uhr 22:56. |
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 23:56 Uhr 23:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 23:56 Uhr 23:56. |
Montag 9.6.2025 |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 00:56 Uhr 00:56. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 01:43 Uhr 01:43. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 02:43 Uhr 02:43. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 03:43 Uhr 03:43. |
7623 | Hirrlingen Buchenstr. | 04:43 Uhr 04:43. |
|
7623 | Rottenburg E.-Bolz-Platz | 04:56 Uhr 04:56. |