Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.| Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
|---|
7625 | Gomaringen ZOB | 05:57 Uhr 05:57. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 06:03 Uhr 06:03. |
7625 | Gomaringen ZOB | 06:57 Uhr 06:57. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 07:03 Uhr 07:03. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 07:48 Uhr 07:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 07:57 Uhr 07:57. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 09:48 Uhr 09:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 10:08 Uhr 10:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 10:48 Uhr 10:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 11:08 Uhr 11:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 11:18 Uhr 11:18. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 11:48 Uhr 11:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 12:08 Uhr 12:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 12:18 Uhr 12:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 12:38 Uhr 12:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 12:48 Uhr 12:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 13:06 Uhr 13:06. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 13:18 Uhr 13:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 13:38 Uhr 13:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 13:48 Uhr 13:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 14:08 Uhr 14:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 14:18 Uhr 14:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 14:38 Uhr 14:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 14:48 Uhr 14:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 15:08 Uhr 15:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 15:18 Uhr 15:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 15:38 Uhr 15:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 15:48 Uhr 15:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 16:08 Uhr 16:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 16:18 Uhr 16:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 16:38 Uhr 16:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 16:48 Uhr 16:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 17:08 Uhr 17:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 17:18 Uhr 17:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 17:38 Uhr 17:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 17:48 Uhr 17:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 18:08 Uhr 18:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 18:18 Uhr 18:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 18:38 Uhr 18:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 18:48 Uhr 18:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 19:06 Uhr 19:06. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 19:18 Uhr 19:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 19:38 Uhr 19:38. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 19:48 Uhr 19:48. |
7625 | Gomaringen ZOB | 20:08 Uhr 20:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 20:18 Uhr 20:18. |
7625 | Gomaringen ZOB | 20:38 Uhr 20:38. |
7625 | Gomaringen ZOB | 21:08 Uhr 21:08. |
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 21:14 Uhr 21:14. |
7625 | Gomaringen ZOB | 21:38 Uhr 21:38. |
7625 | Gomaringen ZOB | 22:05 Uhr 22:05. |
7625 | Gomaringen ZOB | 23:05 Uhr 23:05. |
Montag 6.4.2026 |
7625 | Gomaringen ZOB | 00:05 Uhr 00:05. |
7625 | Gomaringen ZOB | 01:05 Uhr 01:05. |
|
7625 | Tübingen Hauptbahnhof | 05:03 Uhr 05:03. |