Zum Inhalt springenDie Abfahrts- und Ankunfstafeln zeigen Informationen in Echtzeit an.Linie | Zielort | Abfahrt | Gleis |
---|
Dienstag 10.6.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:38 Uhr 05:38. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:16 Uhr 06:16. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:51 Uhr 06:51. |
7612 | Gomaringen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
111 | Gomaringen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:20 Uhr 08:20. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:04 Uhr 14:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:04 Uhr 16:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:04 Uhr 18:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:04 Uhr 19:04. |
Mittwoch 11.6.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:38 Uhr 05:38. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:16 Uhr 06:16. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:51 Uhr 06:51. |
7612 | Gomaringen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
111 | Gomaringen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:20 Uhr 08:20. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:04 Uhr 14:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:04 Uhr 16:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:04 Uhr 18:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:04 Uhr 19:04. |
Donnerstag 12.6.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:38 Uhr 05:38. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:16 Uhr 06:16. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:51 Uhr 06:51. |
7612 | Gomaringen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
111 | Gomaringen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:20 Uhr 08:20. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:04 Uhr 14:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:04 Uhr 16:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:04 Uhr 18:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:04 Uhr 19:04. |
Freitag 13.6.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:38 Uhr 05:38. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:16 Uhr 06:16. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:51 Uhr 06:51. |
7612 | Gomaringen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
111 | Gomaringen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:20 Uhr 08:20. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:04 Uhr 14:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:04 Uhr 16:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:04 Uhr 18:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:04 Uhr 19:04. |
Montag 16.6.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:38 Uhr 05:38. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:16 Uhr 06:16. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:51 Uhr 06:51. |
7612 | Gomaringen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
111 | Gomaringen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:20 Uhr 08:20. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 12:04 Uhr 12:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 13:04 Uhr 13:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 14:04 Uhr 14:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 15:04 Uhr 15:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 16:04 Uhr 16:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 17:04 Uhr 17:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 18:04 Uhr 18:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 19:04 Uhr 19:04. |
Dienstag 17.6.2025 |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 05:38 Uhr 05:38. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:16 Uhr 06:16. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 06:51 Uhr 06:51. |
7612 | Gomaringen ZOB | 07:34 Uhr 07:34. |
111 | Gomaringen ZOB | 07:41 Uhr 07:41. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 08:20 Uhr 08:20. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 09:04 Uhr 09:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 10:04 Uhr 10:04. |
7616 | Dußlingen Bahnhof | 11:04 Uhr 11:04. |