791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 07:08 Uhr 07:08. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 07:45 Uhr 07:45. Echtzeit |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 08:15 Uhr 08:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 09:15 Uhr 09:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 10:15 Uhr 10:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 11:15 Uhr 11:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 12:15 Uhr 12:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 12:45 Uhr 12:45. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 13:15 Uhr 13:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 13:45 Uhr 13:45. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 14:15 Uhr 14:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 15:15 Uhr 15:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 15:45 Uhr 15:45. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 16:15 Uhr 16:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 16:45 Uhr 16:45. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 17:15 Uhr 17:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 17:45 Uhr 17:45. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 18:15 Uhr 18:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 18:45 Uhr 18:45. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 19:15 Uhr 19:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 20:15 Uhr 20:15. |
791 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße | 21:15 Uhr 21:15. |
RT791 | Kayh Rathaus | 22:12 Uhr 22:12. |
RT791 | Kayh Rathaus | 22:12 Uhr 22:12. |
RT791 | Kayh Rathaus | 23:12 Uhr 23:12. |
RT791 | Kayh Rathaus | 23:12 Uhr 23:12. |
Samstag 26.4.2025 |
RT791 | Breitenholz Lamm | 00:12 Uhr 00:12. |
RT791 | Breitenholz Lamm | 00:12 Uhr 00:12. |
RT791 | Breitenholz Lamm | 02:15 Uhr 02:15. |
RT791 | Breitenholz Lamm | 02:15 Uhr 02:15. |
N80 | | 02:50 Uhr 02:50. |
N80 | Herrenb. ZOB Bahnhofstraße Nur Ausstieg | 02:50 Uhr 02:50. |
RT791 | Breitenholz Lamm | 03:48 Uhr 03:48. |
RT791 | Breitenholz Lamm | 03:48 Uhr 03:48. |